Финансовый рейтинг банков России за октябрь 2025 года
| Место | Название банка | Изменение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Июнь, 2025 | Май, 2025 | тыс. рублей | % | ||
| 1 | Сбербанк России | 58 715 656 | 57 807 645 | 908 011 | 1.57 % |
| 2 | ВТБ | 32 907 195 | 32 487 915 | 419 280 | 1.29 % |
| 3 | Газпромбанк | 17 195 662 | 17 209 897 | -14 235 | -0.08 % |
| 4 | Альфа-Банк | 11 296 351 | 11 092 602 | 203 748 | 1.84 % |
| 5 | Россельхозбанк | 5 500 186 | 5 537 039 | -36 853 | -0.67 % |
| 6 | Т-Банк | 4 741 714 | 4 659 345 | 82 369 | 1.77 % |
| 7 | Московский Кредитный Банк | 4 710 379 | 4 838 833 | -128 454 | -2.65 % |
| 8 | Совкомбанк | 3 936 140 | 3 937 085 | -946 | -0.02 % |
| 9 | Банк ДОМ.РФ | 3 690 459 | 3 600 941 | 89 517 | 2.49 % |
| 10 | Открытие | 2 167 224 | 2 424 738 | -257 514 | -10.62 % |
| 11 | БМ-Банк | 1 978 947 | 1 981 472 | -2 525 | -0.13 % |
| 12 | Промсвязьбанк | 1 899 885 | 1 796 335 | 103 550 | 5.76 % |
| 13 | Райффайзенбанк | 1 851 397 | 1 841 475 | 9 922 | 0.54 % |
| 14 | Россия | 1 321 223 | 1 299 210 | 22 013 | 1.69 % |
| 15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1 205 474 | 1 209 839 | -4 364 | -0.36 % |
| 16 | Новикомбанк | 1 187 713 | 1 095 172 | 92 540 | 8.45 % |
| 17 | Банк "Санкт-Петербург" | 1 167 082 | 1 130 214 | 36 868 | 3.26 % |
| 18 | Ак Барс | 1 007 654 | 972 723 | 34 931 | 3.59 % |
| 19 | Ситибанк | 918 235 | 911 912 | 6 323 | 0.69 % |
| 20 | Уралсиб | 807 267 | 834 691 | -27 424 | -3.29 % |
| 21 | ЮниКредит Банк | 762 976 | 832 768 | -69 793 | -8.38 % |
| 22 | МТС-Банк | 740 402 | 751 041 | -10 638 | -1.42 % |
| 23 | ОТП Банк | 681 729 | 652 692 | 29 037 | 4.45 % |
| 24 | АйСиБиСи Банк | 572 350 | 626 501 | -54 151 | -8.64 % |
| 25 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 568 090 | 598 967 | -30 876 | -5.15 % |
| 26 | Почта Банк | 563 113 | 585 131 | -22 018 | -3.76 % |
| 27 | Московский Областной Банк | 506 257 | 492 031 | 14 227 | 2.89 % |
| 28 | Российский Национальный Коммерческий Банк | 413 724 | 430 166 | -16 442 | -3.82 % |
| 29 | ОЗОН Банк | 396 179 | 326 430 | 69 749 | 21.37 % |
| 30 | Национальный Резервный Банк | 390 733 | 364 383 | 26 350 | 7.23 % |
| 31 | Пересвет | 389 615 | 385 473 | 4 142 | 1.07 % |
| 32 | Дж. П. Морган Банк | 363 570 | 359 985 | 3 585 | 1 % |
| 33 | ТКБ | 355 099 | 374 405 | -19 306 | -5.16 % |
| 34 | Хоум Банк | 321 929 | 289 953 | 31 976 | 11.03 % |
| 35 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 320 118 | 311 473 | 8 645 | 2.78 % |
| 36 | Точка | 316 196 | 300 458 | 15 738 | 5.24 % |
| 37 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 311 371 | 313 539 | -2 168 | -0.69 % |
| 38 | Абсолют Банк | 306 318 | 311 190 | -4 872 | -1.57 % |
| 39 | Экспобанк | 298 776 | 301 479 | -2 703 | -0.9 % |
| 40 | Зенит | 288 832 | 279 071 | 9 761 | 3.5 % |
| 41 | Металлинвестбанк | 250 353 | 244 474 | 5 879 | 2.4 % |
| 42 | Аверс | 218 420 | 223 373 | -4 953 | -2.22 % |
| 43 | Росэксимбанк | 215 057 | 214 005 | 1 052 | 0.49 % |
| 44 | Кубань Кредит | 213 448 | 199 290 | 14 157 | 7.1 % |
| 45 | Кредит Европа Банк | 210 141 | 211 585 | -1 444 | -0.68 % |
| 46 | Локо-Банк | 204 119 | 192 294 | 11 824 | 6.15 % |
| 47 | Русский Стандарт | 201 609 | 201 767 | -158 | -0.08 % |
| 48 | ЦентроКредит | 195 769 | 176 477 | 19 292 | 10.93 % |
| 49 | ББР Банк | 184 029 | 184 978 | -949 | -0.51 % |
| 50 | Авто Финанс Банк | 180 714 | 183 135 | -2 421 | -1.32 % |
| 51 | Газэнергобанк | 179 181 | 182 107 | -2 927 | -1.61 % |
| 52 | Примсоцбанк | 176 558 | 173 752 | 2 806 | 1.61 % |
| 53 | Яндекс Банк | 176 552 | 153 095 | 23 457 | 15.32 % |
| 54 | Ингосстрах Банк | 169 638 | 337 019 | -167 381 | -49.67 % |
| 55 | Банк Синара | 157 981 | 161 387 | -3 406 | -2.11 % |
| 56 | ДелоБанк | 157 981 | 161 387 | -3 406 | -2.11 % |
| 57 | Инвестторгбанк | 156 005 | 167 995 | -11 989 | -7.14 % |
| 58 | Левобережный | 151 751 | 148 711 | 3 040 | 2.04 % |
| 59 | Центр-Инвест | 151 117 | 148 215 | 2 901 | 1.96 % |
| 60 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 139 409 | 138 028 | 1 381 | 1 % |
| 61 | Банк Интеза | 137 935 | 138 934 | -999 | -0.72 % |
| 62 | МСП Банк | 126 790 | 141 155 | -14 365 | -10.18 % |
| 63 | БКС Банк | 117 771 | 119 294 | -1 523 | -1.28 % |
| 64 | Таврический | 117 691 | 125 545 | -7 854 | -6.26 % |
| 65 | Сургутнефтегазбанк | 113 354 | 130 991 | -17 638 | -13.46 % |
| 66 | Ренессанс Банк | 111 359 | 109 018 | 2 342 | 2.15 % |
| 67 | ИНГ Банк | 106 646 | 106 733 | -88 | -0.08 % |
| 68 | СДМ-Банк | 102 914 | 102 332 | 581 | 0.57 % |
| 69 | Коммерческий Индо Банк | 102 909 | 100 927 | 1 982 | 1.96 % |
| 70 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 101 830 | 101 541 | 289 | 0.28 % |
| 71 | Банк Финсервис | 101 487 | 101 419 | 69 | 0.07 % |
| 72 | Авангард | 97 327 | 96 553 | 774 | 0.8 % |
| 73 | БМВ Банк | 95 407 | 95 216 | 191 | 0.2 % |
| 74 | Фора-Банк | 92 305 | 96 635 | -4 331 | -4.48 % |
| 75 | Чайна Констракшн | 91 142 | 93 842 | -2 700 | -2.88 % |
| 76 | Челябинвестбанк | 89 905 | 86 359 | 3 546 | 4.11 % |
| 77 | Севергазбанк | 87 825 | 91 922 | -4 097 | -4.46 % |
| 78 | Солидарность (Самара) | 85 761 | 89 301 | -3 541 | -3.97 % |
| 79 | Мир Бизнес Банк | 83 243 | 77 704 | 5 539 | 7.13 % |
| 80 | Денизбанк Москва | 79 613 | 76 300 | 3 313 | 4.34 % |
| 81 | Приморье | 79 062 | 82 652 | -3 589 | -4.34 % |
| 82 | Челиндбанк | 74 840 | 72 780 | 2 060 | 2.83 % |
| 83 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 72 822 | 71 633 | 1 189 | 1.66 % |
| 84 | Международный Финансовый Клуб | 71 667 | 72 572 | -905 | -1.25 % |
| 85 | Вайлдберриз Банк | 68 301 | 56 089 | 12 212 | 21.77 % |
| 86 | Сетелем Банк | 67 828 | 96 979 | -29 151 | -30.06 % |
| 87 | Генбанк | 67 746 | 67 111 | 635 | 0.95 % |
| 88 | Москоммерцбанк | 64 966 | 58 776 | 6 190 | 10.53 % |
| 89 | Банк "ТРАСТ" | 64 492 | 64 371 | 121 | 0.19 % |
| 90 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 61 385 | 61 054 | 331 | 0.54 % |
| 91 | Тимер Банк | 61 100 | 60 603 | 496 | 0.82 % |
| 92 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 58 896 | 57 379 | 1 516 | 2.64 % |
| 93 | Дальневосточный Банк | 57 773 | 58 146 | -373 | -0.64 % |
| 94 | БНП Париба Банк | 56 783 | 56 838 | -54 | -0.1 % |
| 95 | Ишбанк | 56 694 | 63 990 | -7 296 | -11.4 % |
| 96 | Еврофинанс Моснарбанк | 56 374 | 46 735 | 9 639 | 20.62 % |
| 97 | СПБ Банк | 53 513 | 53 577 | -64 | -0.12 % |
| 98 | Реалист Банк | 53 166 | 53 247 | -81 | -0.15 % |
| 99 | Объединенный Капитал | 53 019 | 58 386 | -5 368 | -9.19 % |
| 100 | Коммерцбанк (Евразия) | 50 602 | 50 590 | 12 | 0.02 % |
| 101 | БыстроБанк | 50 562 | 50 605 | -43 | -0.09 % |
| 102 | Дойче Банк | 49 669 | 49 580 | 89 | 0.18 % |
| 103 | Держава | 48 377 | 50 036 | -1 659 | -3.32 % |
| 104 | Кредит Урал Банк | 48 125 | 47 822 | 302 | 0.63 % |
| 105 | Аресбанк | 47 105 | 38 956 | 8 149 | 20.92 % |
| 106 | Интерпрогрессбанк | 46 510 | 49 741 | -3 231 | -6.5 % |
| 107 | Банк "МБА-Москва" | 46 224 | 43 553 | 2 671 | 6.13 % |
| 108 | Модульбанк | 45 690 | 45 635 | 55 | 0.12 % |
| 109 | Тойота Банк | 45 336 | 45 217 | 119 | 0.26 % |
| 110 | МС Банк Рус | 44 598 | 44 022 | 576 | 1.31 % |
| 111 | Алмазэргиэнбанк | 43 928 | 42 561 | 1 367 | 3.21 % |
| 112 | Хлынов | 42 634 | 41 266 | 1 368 | 3.32 % |
| 113 | Росдорбанк | 42 037 | 38 344 | 3 692 | 9.63 % |
| 114 | Ланта-Банк | 40 618 | 39 113 | 1 504 | 3.85 % |
| 115 | Национальный Стандарт | 39 267 | 39 245 | 21 | 0.05 % |
| 116 | НБД-Банк | 38 215 | 36 532 | 1 683 | 4.61 % |
| 117 | Азия-Инвест Банк | 38 052 | 44 257 | -6 204 | -14.02 % |
| 118 | ВУЗ-Банк | 38 028 | 39 536 | -1 508 | -3.81 % |
| 119 | Банк Кредит Свисс | 36 054 | 35 759 | 295 | 0.82 % |
| 120 | Энерготрансбанк | 35 633 | 33 414 | 2 219 | 6.64 % |
| 121 | Ури Банк | 34 042 | 33 289 | 752 | 2.26 % |
| 122 | Экономбанк | 33 519 | 35 080 | -1 562 | -4.45 % |
| 123 | Мидзухо Банк | 33 512 | 34 274 | -762 | -2.22 % |
| 124 | Банк Раунд | 32 908 | 28 896 | 4 012 | 13.88 % |
| 125 | Чайнасельхозбанк | 32 024 | 31 455 | 570 | 1.81 % |
| 126 | Прио-Внешторгбанк | 30 415 | 28 926 | 1 490 | 5.15 % |
| 127 | Эс-Би-Ай Банк | 29 833 | 32 098 | -2 266 | -7.06 % |
| 128 | Унифондбанк | 29 700 | 25 273 | 4 427 | 17.52 % |
| 129 | Солид Банк | 28 812 | 27 952 | 860 | 3.08 % |
| 130 | Зираат Банк | 27 897 | 30 036 | -2 139 | -7.12 % |
| 131 | НС Банк | 27 740 | 28 067 | -327 | -1.16 % |
| 132 | НК Банк | 26 979 | 27 969 | -990 | -3.54 % |
| 133 | Цифра банк | 26 787 | 25 149 | 1 638 | 6.51 % |
| 134 | Татсоцбанк | 26 720 | 25 311 | 1 410 | 5.57 % |
| 135 | Акцепт | 26 261 | 25 414 | 847 | 3.33 % |
| 136 | Уральский Финансовый Дом | 25 913 | 26 065 | -152 | -0.58 % |
| 137 | Агропромкредит | 24 122 | 24 417 | -294 | -1.21 % |
| 138 | РФК-банк | 24 111 | 23 094 | 1 017 | 4.4 % |
| 139 | Энергобанк | 23 541 | 23 088 | 453 | 1.96 % |
| 140 | Финам Банк | 23 470 | 21 154 | 2 316 | 10.95 % |
| 141 | Тольяттихимбанк | 23 075 | 22 418 | 657 | 2.93 % |
| 142 | Ростфинанс | 22 987 | 24 479 | -1 492 | -6.1 % |
| 143 | Акибанк | 22 788 | 22 837 | -49 | -0.22 % |
| 144 | Морской Банк | 22 670 | 21 899 | 771 | 3.52 % |
| 145 | Развитие-Столица | 22 661 | 22 359 | 302 | 1.35 % |
| 146 | Кошелев-Банк | 22 609 | 22 837 | -228 | -1 % |
| 147 | НКО "ЮМани" | 21 531 | 25 165 | -3 634 | -14.44 % |
| 148 | Трансстройбанк | 20 985 | 13 762 | 7 223 | 52.48 % |
| 149 | Инбанк | 20 887 | 21 212 | -325 | -1.53 % |
| 150 | Руснарбанк | 19 887 | 20 925 | -1 038 | -4.96 % |
| 151 | Белгородсоцбанк | 19 846 | 18 072 | 1 774 | 9.81 % |
| 152 | Креди Агриколь КИБ | 19 575 | 19 665 | -90 | -0.46 % |
| 153 | Александровский | 19 287 | 19 792 | -505 | -2.55 % |
| 154 | Фольксваген Банк Рус | 18 565 | 16 528 | 2 038 | 12.33 % |
| 155 | Банк Казани | 18 393 | 17 614 | 779 | 4.42 % |
| 156 | Норвик Банк | 17 872 | 18 284 | -412 | -2.25 % |
| 157 | Оренбург | 17 853 | 17 390 | 463 | 2.66 % |
| 158 | Балтинвестбанк | 17 676 | 15 814 | 1 862 | 11.77 % |
| 159 | Датабанк | 17 674 | 17 249 | 425 | 2.47 % |
| 160 | Первый Инвестиционный | 16 964 | 16 058 | 905 | 5.64 % |
| 161 | Свой Банк | 16 484 | 15 698 | 786 | 5.01 % |
| 162 | Банк Жилищного Финансирования | 16 173 | 18 694 | -2 522 | -13.49 % |
| 163 | Первоуральскбанк | 15 475 | 13 648 | 1 827 | 13.39 % |
| 164 | Автоторгбанк | 14 926 | 14 080 | 845 | 6 % |
| 165 | Алеф-Банк | 14 735 | 15 491 | -757 | -4.88 % |
| 166 | Земский Банк | 14 638 | 17 821 | -3 183 | -17.86 % |
| 167 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 14 544 | 14 765 | -222 | -1.5 % |
| 168 | СЭБ Банк | 14 356 | 14 393 | -36 | -0.25 % |
| 169 | Юг-Инвестбанк | 14 247 | 13 792 | 455 | 3.3 % |
| 170 | Русьуниверсалбанк | 14 187 | 15 174 | -987 | -6.51 % |
| 171 | ЦМРБанк | 13 491 | 13 920 | -429 | -3.08 % |
| 172 | Славия | 13 291 | 13 788 | -496 | -3.6 % |
| 173 | РЕСО Кредит | 13 250 | 12 581 | 669 | 5.31 % |
| 174 | Пойдем! | 12 906 | 13 401 | -495 | -3.69 % |
| 175 | Нико-Банк | 12 836 | 13 616 | -780 | -5.73 % |
| 176 | Банк Мир Привилегий | 11 958 | 12 380 | -422 | -3.41 % |
| 177 | Камский Коммерческий Банк | 11 623 | 11 025 | 597 | 5.42 % |
| 178 | Владбизнесбанк | 11 557 | 10 981 | 576 | 5.25 % |
| 179 | Кузнецкбизнесбанк | 11 492 | 11 555 | -64 | -0.55 % |
| 180 | Долинск | 11 044 | 10 004 | 1 040 | 10.4 % |
| 181 | Итуруп | 10 734 | 11 479 | -745 | -6.49 % |
| 182 | МТИ-Банк | 10 429 | 8 543 | 1 886 | 22.08 % |
| 183 | Новый Век | 9 791 | 9 870 | -79 | -0.8 % |
| 184 | Финстар банк | 9 683 | 9 803 | -120 | -1.22 % |
| 185 | Хакасский Муниципальный Банк | 9 615 | 9 049 | 566 | 6.25 % |
| 186 | Форштадт | 9 532 | 9 933 | -401 | -4.04 % |
| 187 | Томскпромстройбанк | 9 391 | 9 330 | 62 | 0.66 % |
| 188 | Банк 131 | 9 269 | 8 132 | 1 137 | 13.98 % |
| 189 | Новобанк | 9 081 | 8 753 | 328 | 3.75 % |
| 190 | КонтурБанк | 9 044 | 8 731 | 313 | 3.59 % |
| 191 | Кузнецкий | 9 020 | 9 215 | -195 | -2.12 % |
| 192 | Социум-Банк | 8 908 | 7 621 | 1 288 | 16.9 % |
| 193 | Агророс | 8 882 | 8 828 | 53 | 0.6 % |
| 194 | Углеметбанк | 8 628 | 8 439 | 189 | 2.24 % |
| 195 | Снежинский | 8 620 | 8 578 | 42 | 0.49 % |
| 196 | Сибсоцбанк | 8 536 | 8 033 | 503 | 6.27 % |
| 197 | Ставропольпромстройбанк | 8 515 | 7 736 | 779 | 10.07 % |
| 198 | Гута-Банк | 8 450 | 8 241 | 208 | 2.53 % |
| 199 | Черноморский Банк Развития и Реконструкции | 7 936 | 7 842 | 95 | 1.21 % |
| 200 | Бланк банк | 7 553 | 7 570 | -17 | -0.22 % |
| 201 | Витабанк | 7 534 | 8 586 | -1 052 | -12.25 % |
| 202 | Енисейский Объединенный Банк | 7 389 | 7 035 | 353 | 5.02 % |
| 203 | Нокссбанк | 7 209 | 7 467 | -258 | -3.46 % |
| 204 | Национальный Банк Сбережений | 7 135 | 7 063 | 72 | 1.01 % |
| 205 | Венец | 7 125 | 6 179 | 947 | 15.32 % |
| 206 | Экси-Банк | 7 080 | 7 285 | -205 | -2.81 % |
| 207 | Газтрансбанк | 7 063 | 6 523 | 540 | 8.28 % |
| 208 | Первый Дортрансбанк | 7 036 | 2 712 | 4 324 | 159.45 % |
| 209 | Нацинвестпромбанк | 6 729 | 7 161 | -431 | -6.03 % |
| 210 | Юнистрим | 6 693 | 6 174 | 520 | 8.41 % |
| 211 | Сити Инвест Банк | 6 538 | 6 422 | 116 | 1.81 % |
| 212 | Крокус-Банк | 6 509 | 7 164 | -655 | -9.14 % |
| 213 | Петербургский городской банк | 6 116 | 6 145 | -29 | -0.47 % |
| 214 | Народный Инвестиционный Банк | 5 907 | 5 741 | 165 | 2.88 % |
| 215 | Индустриальный Сберегательный Банк | 5 774 | 5 531 | 243 | 4.4 % |
| 216 | Стройлесбанк | 5 767 | 5 761 | 5 | 0.09 % |
| 217 | Кетовский Коммерческий Банк | 5 741 | 5 795 | -54 | -0.93 % |
| 218 | Далена | 5 664 | 5 462 | 202 | 3.7 % |
| 219 | Вологжанин | 5 264 | 5 272 | -8 | -0.14 % |
| 220 | Синко-Банк | 5 263 | 4 895 | 368 | 7.51 % |
| 221 | Тендер-Банк | 5 214 | 5 521 | -306 | -5.54 % |
| 222 | Живаго-Банк | 5 195 | 6 393 | -1 199 | -18.75 % |
| 223 | Северный Народный Банк | 5 164 | 5 231 | -68 | -1.29 % |
| 224 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 5 094 | 5 316 | -223 | -4.19 % |
| 225 | Кубаньторгбанк | 4 996 | 4 931 | 65 | 1.31 % |
| 226 | МОСКОМБАНК | 4 987 | 4 853 | 133 | 2.74 % |
| 227 | Соколовский | 4 807 | 3 981 | 826 | 20.75 % |
| 228 | Ноосфера | 4 734 | 4 764 | -30 | -0.62 % |
| 229 | Глобус | 4 656 | 2 834 | 1 822 | 64.28 % |
| 230 | Роял Кредит Банк | 4 483 | 4 570 | -87 | -1.91 % |
| 231 | Химик | 4 452 | 6 069 | -1 618 | -26.65 % |
| 232 | БСТ-Банк | 4 275 | 4 277 | -2 | -0.05 % |
| 233 | Уралпромбанк | 4 183 | 3 907 | 276 | 7.06 % |
| 234 | Яринтербанк | 4 152 | 4 001 | 151 | 3.77 % |
| 235 | Братский АНКБ | 4 114 | 4 014 | 100 | 2.48 % |
| 236 | Первый Клиентский Банк | 4 038 | 3 636 | 403 | 11.07 % |
| 237 | Алтайкапиталбанк | 4 009 | 4 011 | -2 | -0.06 % |
| 238 | Профессионал Банк | 3 901 | 3 788 | 114 | 3 % |
| 239 | Ю Би Эс Банк | 3 813 | 3 799 | 13 | 0.35 % |
| 240 | Натиксис Банк | 3 645 | 4 815 | -1 170 | -24.3 % |
| 241 | Промсельхозбанк | 3 591 | 4 886 | -1 295 | -26.5 % |
| 242 | Кузбассхимбанк | 3 414 | 3 329 | 84 | 2.54 % |
| 243 | Дружба | 3 404 | 2 103 | 1 301 | 61.86 % |
| 244 | Голдман Сакс Банк | 3 139 | 3 142 | -3 | -0.1 % |
| 245 | Москва-Сити | 3 135 | 3 014 | 122 | 4.03 % |
| 246 | Донкомбанк | 3 130 | 3 219 | -89 | -2.76 % |
| 247 | РБА | 3 103 | 2 964 | 139 | 4.7 % |
| 248 | Новый Московский Банк | 3 055 | 4 747 | -1 692 | -35.65 % |
| 249 | Элита | 3 052 | 3 117 | -66 | -2.11 % |
| 250 | Костромаселькомбанк | 3 006 | 3 008 | -3 | -0.09 % |
| 251 | Республиканский Кредитный Альянс | 2 837 | 3 010 | -173 | -5.74 % |
| 252 | Уралфинанс | 2 728 | 2 760 | -33 | -1.18 % |
| 253 | Пермь | 2 716 | 2 709 | 7 | 0.27 % |
| 254 | Примтеркомбанк | 2 557 | 2 709 | -152 | -5.6 % |
| 255 | Сельмашбанк | 2 555 | 2 444 | 111 | 4.55 % |
| 256 | Система | 2 498 | 3 226 | -728 | -22.57 % |
| 257 | Арзамас | 2 484 | 2 493 | -9 | -0.35 % |
| 258 | Капитал | 2 480 | 2 460 | 20 | 0.82 % |
| 259 | АвтоКредитБанк | 2 433 | 2 201 | 232 | 10.56 % |
| 260 | НДБанк | 2 422 | 2 280 | 142 | 6.22 % |
| 261 | Алтынбанк | 2 360 | 2 361 | 0 | -0.02 % |
| 262 | Заречье | 2 340 | 2 515 | -175 | -6.96 % |
| 263 | Саратов | 2 333 | 2 482 | -149 | -6.01 % |
| 264 | Кремлевский | 2 235 | 2 181 | 54 | 2.46 % |
| 265 | Тамбовкредитпромбанк | 2 193 | 2 173 | 20 | 0.93 % |
| 266 | Столичный Кредит | 2 176 | 3 394 | -1 218 | -35.88 % |
| 267 | Земкомбанк | 2 115 | 2 377 | -262 | -11.03 % |
| 268 | Великие Луки Банк | 2 083 | 1 921 | 162 | 8.43 % |
| 269 | Прокоммерцбанк | 2 054 | 1 907 | 148 | 7.74 % |
| 270 | Йошкар-Ола | 2 051 | 1 914 | 137 | 7.14 % |
| 271 | Внешфинбанк | 2 041 | 2 237 | -196 | -8.78 % |
| 272 | Приобье | 2 039 | 2 047 | -8 | -0.38 % |
| 273 | Ермак | 2 028 | 1 807 | 220 | 12.2 % |
| 274 | Банк РМП | 1 947 | 2 054 | -107 | -5.21 % |
| 275 | ИК Банк | 1 892 | 1 908 | -16 | -0.83 % |
| 276 | Славянбанк | 1 852 | 1 658 | 195 | 11.75 % |
| 277 | МКИБ РОССИТА-БАНК | 1 815 | 1 798 | 17 | 0.95 % |
| 278 | Русский Банк Сбережений | 1 770 | 1 827 | -57 | -3.11 % |
| 279 | Вакобанк | 1 761 | 1 727 | 34 | 1.96 % |
| 280 | Саммит Банк | 1 754 | 1 634 | 120 | 7.36 % |
| 281 | Сервис-Резерв | 1 543 | 1 303 | 240 | 18.42 % |
| 282 | Интернациональный Торговый Банк | 1 509 | 1 446 | 63 | 4.33 % |
| 283 | Нальчик | 1 499 | 1 447 | 51 | 3.53 % |
| 284 | Крона-Банк | 1 486 | 1 554 | -68 | -4.37 % |
| 285 | Калуга | 1 484 | 1 559 | -74 | -4.78 % |
| 286 | Викинг | 1 468 | 1 506 | -38 | -2.54 % |
| 287 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 1 460 | 1 977 | -517 | -26.17 % |
| 288 | Курган | 1 440 | 1 374 | 66 | 4.78 % |
| 289 | Банк Развития Русской Сети Интернет | 1 422 | 1 418 | 4 | 0.28 % |
| 290 | Максима | 1 416 | 1 309 | 107 | 8.15 % |
| 291 | Спецстройбанк | 1 408 | 1 110 | 298 | 26.83 % |
| 292 | Евроальянс | 1 367 | 1 354 | 12 | 0.92 % |
| 293 | Банк Оранжевый | 1 333 | 1 638 | -304 | -18.57 % |
| 294 | Банк Агора | 1 241 | 1 150 | 91 | 7.93 % |
| 295 | Почтобанк | 1 071 | 1 077 | -5 | -0.51 % |
| 296 | Вэйбанк | 1 022 | 1 026 | -4 | -0.39 % |
| 297 | Банк Торжок | 1 006 | 1 005 | 1 | 0.08 % |
| 298 | Классик Эконом Банк | 953 | 951 | 3 | 0.27 % |
| 299 | Новокиб | 928 | 1 033 | -105 | -10.18 % |
| 300 | Балаково-Банк | 883 | 883 | 0 | -0.02 % |
| 301 | Байкалкредобанк | 867 | 891 | -24 | -2.74 % |
| 302 | РусьРегионБанк | 838 | 802 | 36 | 4.45 % |
| 303 | Дон-Тексбанк | 822 | 835 | -13 | -1.54 % |
| 304 | ЕАТП Банк | 819 | 845 | -26 | -3.1 % |
| 305 | Космос | 801 | 1 008 | -207 | -20.53 % |
| 306 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 775 | 782 | -7 | -0.87 % |
| 307 | Таганрогбанк | 766 | 742 | 24 | 3.26 % |
| 308 | Вятич | 632 | 638 | -6 | -0.99 % |
| 309 | МВС Банк | 495 | 505 | -10 | -1.9 % |
| 310 | Северстройбанк | 467 | 459 | 8 | 1.75 % |
| 311 | Металлург | 442 | 776 | -334 | -42.99 % |
| 312 | Континенталь | 424 | 417 | 6 | 1.53 % |
| 313 | Эко-Инвест | 405 | 401 | 4 | 1.1 % |
| 314 | Берейт | 384 | 372 | 12 | 3.1 % |
























































































































































































































































































































