Финансовый рейтинг банков России за февраль 2026 года
| Место | Название банка | Изменение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Июнь, 2025 | Май, 2025 | тыс. рублей | % | ||
| 1 | Сбербанк России | 16 686 928 | 16 680 825 | 6 104 | 0.04 % |
| 2 | ВТБ | 8 108 155 | 7 988 552 | 119 603 | 1.5 % |
| 3 | Альфа-Банк | 3 206 491 | 3 157 024 | 49 466 | 1.57 % |
| 4 | Газпромбанк | 2 630 932 | 2 681 834 | -50 902 | -1.9 % |
| 5 | Т-Банк | 2 560 982 | 2 560 727 | 255 | 0.01 % |
| 6 | Россельхозбанк | 1 589 214 | 1 590 815 | -1 601 | -0.1 % |
| 7 | Совкомбанк | 1 015 410 | 998 367 | 17 043 | 1.71 % |
| 8 | Открытие | 879 479 | 880 558 | -1 079 | -0.12 % |
| 9 | Точка | 879 479 | 880 558 | -1 079 | -0.12 % |
| 10 | Московский Кредитный Банк | 698 619 | 738 814 | -40 195 | -5.44 % |
| 11 | Банк ДОМ.РФ | 371 624 | 366 647 | 4 977 | 1.36 % |
| 12 | Почта Банк | 328 251 | 351 737 | -23 486 | -6.68 % |
| 13 | Промсвязьбанк | 299 345 | 291 598 | 7 747 | 2.66 % |
| 14 | Банк "Санкт-Петербург" | 287 722 | 280 107 | 7 615 | 2.72 % |
| 15 | МТС-Банк | 227 704 | 212 341 | 15 363 | 7.23 % |
| 16 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 218 110 | 136 736 | 81 373 | 59.51 % |
| 17 | Россия | 204 636 | 202 109 | 2 527 | 1.25 % |
| 18 | Уралсиб | 195 222 | 194 510 | 712 | 0.37 % |
| 19 | Хоум Банк | 183 943 | 186 319 | -2 376 | -1.28 % |
| 20 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 133 493 | 135 377 | -1 883 | -1.39 % |
| 21 | Яндекс Банк | 121 843 | 109 916 | 11 927 | 10.85 % |
| 22 | Кубань Кредит | 116 968 | 112 718 | 4 250 | 3.77 % |
| 23 | Русский Стандарт | 111 054 | 111 477 | -423 | -0.38 % |
| 24 | ТКБ | 110 320 | 107 469 | 2 851 | 2.65 % |
| 25 | Абсолют Банк | 99 017 | 105 324 | -6 307 | -5.99 % |
| 26 | Ак Барс | 98 945 | 95 991 | 2 953 | 3.08 % |
| 27 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 91 746 | 86 642 | 5 104 | 5.89 % |
| 28 | Экспобанк | 89 694 | 91 402 | -1 708 | -1.87 % |
| 29 | Зенит | 85 436 | 84 684 | 752 | 0.89 % |
| 30 | Новикомбанк | 81 136 | 76 158 | 4 978 | 6.54 % |
| 31 | Локо-Банк | 80 798 | 78 799 | 1 999 | 2.54 % |
| 32 | Инвестторгбанк | 76 288 | 78 117 | -1 829 | -2.34 % |
| 33 | Металлинвестбанк | 74 334 | 74 028 | 306 | 0.41 % |
| 34 | Примсоцбанк | 73 764 | 73 486 | 279 | 0.38 % |
| 35 | ОТП Банк | 73 401 | 70 705 | 2 696 | 3.81 % |
| 36 | Центр-Инвест | 73 012 | 71 954 | 1 059 | 1.47 % |
| 37 | Российский Национальный Коммерческий Банк | 67 460 | 77 457 | -9 998 | -12.91 % |
| 38 | Левобережный | 66 812 | 65 566 | 1 246 | 1.9 % |
| 39 | Московский Областной Банк | 61 914 | 66 493 | -4 580 | -6.89 % |
| 40 | Таврический | 60 661 | 60 370 | 291 | 0.48 % |
| 41 | Банк Синара | 58 076 | 60 754 | -2 679 | -4.41 % |
| 42 | ДелоБанк | 58 076 | 60 754 | -2 679 | -4.41 % |
| 43 | Ренессанс Банк | 52 573 | 51 838 | 734 | 1.42 % |
| 44 | СДМ-Банк | 52 250 | 48 998 | 3 252 | 6.64 % |
| 45 | Национальный Резервный Банк | 50 594 | 51 965 | -1 371 | -2.64 % |
| 46 | ББР Банк | 48 686 | 45 778 | 2 909 | 6.35 % |
| 47 | Кредит Европа Банк | 45 774 | 44 360 | 1 414 | 3.19 % |
| 48 | Фора-Банк | 44 499 | 43 916 | 583 | 1.33 % |
| 49 | Солидарность (Самара) | 38 152 | 38 175 | -23 | -0.06 % |
| 50 | Аверс | 36 361 | 35 115 | 1 246 | 3.55 % |
| 51 | Челиндбанк | 35 703 | 35 478 | 225 | 0.63 % |
| 52 | Челябинвестбанк | 34 179 | 32 843 | 1 336 | 4.07 % |
| 53 | БыстроБанк | 33 584 | 31 773 | 1 811 | 5.7 % |
| 54 | Интерпрогрессбанк | 24 290 | 24 892 | -602 | -2.42 % |
| 55 | Генбанк | 24 050 | 23 203 | 846 | 3.65 % |
| 56 | Приморье | 23 413 | 23 696 | -283 | -1.2 % |
| 57 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 22 955 | 24 829 | -1 874 | -7.55 % |
| 58 | Ингосстрах Банк | 22 445 | 23 041 | -597 | -2.59 % |
| 59 | Авто Финанс Банк | 21 664 | 21 978 | -314 | -1.43 % |
| 60 | Сургутнефтегазбанк | 21 089 | 21 169 | -80 | -0.38 % |
| 61 | НБД-Банк | 20 981 | 19 704 | 1 277 | 6.48 % |
| 62 | Хлынов | 19 448 | 19 029 | 420 | 2.2 % |
| 63 | БМ-Банк | 19 323 | 20 104 | -781 | -3.89 % |
| 64 | Кредит Урал Банк | 18 765 | 18 877 | -111 | -0.59 % |
| 65 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 18 695 | 18 264 | 431 | 2.36 % |
| 66 | Реалист Банк | 18 659 | 18 460 | 199 | 1.08 % |
| 67 | Алмазэргиэнбанк | 18 366 | 18 098 | 268 | 1.48 % |
| 68 | ОЗОН Банк | 17 813 | 25 870 | -8 057 | -31.15 % |
| 69 | БКС Банк | 17 011 | 17 953 | -943 | -5.25 % |
| 70 | Прио-Внешторгбанк | 16 842 | 16 196 | 645 | 3.99 % |
| 71 | Севергазбанк | 15 720 | 13 762 | 1 959 | 14.23 % |
| 72 | Дальневосточный Банк | 15 440 | 14 010 | 1 430 | 10.21 % |
| 73 | Москоммерцбанк | 15 169 | 6 206 | 8 963 | 144.43 % |
| 74 | Росдорбанк | 15 082 | 14 384 | 698 | 4.86 % |
| 75 | Международный Финансовый Клуб | 14 777 | 14 810 | -32 | -0.22 % |
| 76 | Экономбанк | 14 146 | 14 018 | 128 | 0.91 % |
| 77 | Кошелев-Банк | 13 579 | 13 366 | 213 | 1.59 % |
| 78 | Уральский Финансовый Дом | 13 254 | 12 622 | 632 | 5.01 % |
| 79 | Газэнергобанк | 13 036 | 13 135 | -99 | -0.75 % |
| 80 | Ланта-Банк | 12 980 | 12 936 | 44 | 0.34 % |
| 81 | ЮниКредит Банк | 12 875 | 12 957 | -82 | -0.63 % |
| 82 | НС Банк | 11 052 | 12 246 | -1 194 | -9.75 % |
| 83 | Национальный Стандарт | 10 746 | 9 597 | 1 148 | 11.96 % |
| 84 | Развитие-Столица | 10 453 | 10 541 | -88 | -0.84 % |
| 85 | Акцепт | 10 326 | 10 393 | -67 | -0.65 % |
| 86 | Свой Банк | 10 070 | 9 890 | 181 | 1.83 % |
| 87 | Инбанк | 9 847 | 10 235 | -388 | -3.79 % |
| 88 | Энерготрансбанк | 9 814 | 9 647 | 167 | 1.73 % |
| 89 | Банк Жилищного Финансирования | 9 651 | 9 446 | 205 | 2.17 % |
| 90 | Объединенный Капитал | 9 233 | 8 750 | 483 | 5.51 % |
| 91 | Норвик Банк | 9 070 | 9 212 | -142 | -1.54 % |
| 92 | Акибанк | 8 716 | 8 627 | 89 | 1.03 % |
| 93 | Александровский | 8 380 | 8 812 | -432 | -4.9 % |
| 94 | Еврофинанс Моснарбанк | 8 208 | 8 115 | 93 | 1.14 % |
| 95 | Агропромкредит | 8 125 | 8 318 | -192 | -2.31 % |
| 96 | Солид Банк | 7 914 | 7 405 | 510 | 6.88 % |
| 97 | Авангард | 7 763 | 7 756 | 7 | 0.09 % |
| 98 | Юг-Инвестбанк | 7 319 | 7 161 | 158 | 2.21 % |
| 99 | Нико-Банк | 7 259 | 7 239 | 21 | 0.28 % |
| 100 | Оренбург | 7 181 | 7 155 | 26 | 0.36 % |
| 101 | Датабанк | 7 042 | 6 923 | 118 | 1.71 % |
| 102 | Первоуральскбанк | 6 732 | 6 205 | 527 | 8.5 % |
| 103 | Пойдем! | 6 617 | 7 229 | -612 | -8.46 % |
| 104 | Энергобанк | 6 569 | 6 338 | 231 | 3.64 % |
| 105 | Банк Казани | 5 963 | 5 849 | 114 | 1.95 % |
| 106 | Земский Банк | 5 812 | 5 783 | 29 | 0.5 % |
| 107 | НК Банк | 5 588 | 5 887 | -299 | -5.08 % |
| 108 | Камский Коммерческий Банк | 5 585 | 5 224 | 361 | 6.9 % |
| 109 | Тимер Банк | 5 491 | 5 292 | 199 | 3.75 % |
| 110 | Томскпромстройбанк | 5 024 | 5 138 | -115 | -2.23 % |
| 111 | Новобанк | 5 010 | 4 963 | 48 | 0.96 % |
| 112 | Кузнецкбизнесбанк | 4 988 | 4 734 | 254 | 5.36 % |
| 113 | Цифра банк | 4 926 | 4 779 | 147 | 3.07 % |
| 114 | Банк Раунд | 4 756 | 5 024 | -267 | -5.32 % |
| 115 | Сетелем Банк | 4 569 | 5 117 | -549 | -10.72 % |
| 116 | Морской Банк | 4 556 | 4 970 | -414 | -8.32 % |
| 117 | Ростфинанс | 4 514 | 5 045 | -531 | -10.53 % |
| 118 | Кузнецкий | 4 276 | 4 195 | 81 | 1.94 % |
| 119 | Алеф-Банк | 4 038 | 3 756 | 283 | 7.52 % |
| 120 | Сибсоцбанк | 3 919 | 3 868 | 51 | 1.32 % |
| 121 | Агророс | 3 915 | 3 747 | 168 | 4.49 % |
| 122 | Вологжанин | 3 867 | 3 895 | -27 | -0.71 % |
| 123 | КонтурБанк | 3 831 | 3 723 | 107 | 2.89 % |
| 124 | Татсоцбанк | 3 828 | 4 701 | -873 | -18.57 % |
| 125 | Трансстройбанк | 3 483 | 3 097 | 386 | 12.46 % |
| 126 | Венец | 3 438 | 3 255 | 183 | 5.61 % |
| 127 | Тендер-Банк | 3 294 | 3 177 | 118 | 3.7 % |
| 128 | Финстар банк | 3 243 | 3 147 | 96 | 3.04 % |
| 129 | Хакасский Муниципальный Банк | 3 192 | 3 165 | 27 | 0.86 % |
| 130 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 3 131 | 2 953 | 177 | 6.01 % |
| 131 | Снежинский | 3 128 | 3 129 | -1 | -0.03 % |
| 132 | Черноморский Банк Развития и Реконструкции | 3 070 | 3 000 | 71 | 2.36 % |
| 133 | ЦентроКредит | 3 028 | 2 881 | 147 | 5.12 % |
| 134 | Руснарбанк | 3 002 | 2 926 | 76 | 2.59 % |
| 135 | Углеметбанк | 2 880 | 2 840 | 40 | 1.41 % |
| 136 | Белгородсоцбанк | 2 794 | 2 634 | 159 | 6.05 % |
| 137 | Кубаньторгбанк | 2 792 | 2 745 | 47 | 1.72 % |
| 138 | Итуруп | 2 768 | 3 168 | -399 | -12.61 % |
| 139 | Петербургский городской банк | 2 758 | 2 784 | -26 | -0.93 % |
| 140 | Газтрансбанк | 2 737 | 2 365 | 372 | 15.72 % |
| 141 | Роял Кредит Банк | 2 726 | 2 813 | -87 | -3.09 % |
| 142 | Долинск | 2 658 | 2 622 | 35 | 1.34 % |
| 143 | Енисейский Объединенный Банк | 2 615 | 2 490 | 125 | 5.02 % |
| 144 | Владбизнесбанк | 2 408 | 2 296 | 112 | 4.87 % |
| 145 | Ставропольпромстройбанк | 2 406 | 2 375 | 31 | 1.31 % |
| 146 | Форштадт | 2 406 | 2 557 | -152 | -5.93 % |
| 147 | Братский АНКБ | 2 242 | 2 207 | 35 | 1.57 % |
| 148 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 2 191 | 2 074 | 118 | 5.69 % |
| 149 | Русьуниверсалбанк | 2 152 | 2 196 | -44 | -2 % |
| 150 | БСТ-Банк | 2 133 | 2 113 | 20 | 0.96 % |
| 151 | Зираат Банк | 2 088 | 1 873 | 215 | 11.5 % |
| 152 | Донкомбанк | 1 801 | 1 711 | 91 | 5.29 % |
| 153 | Автоторгбанк | 1 752 | 1 779 | -27 | -1.53 % |
| 154 | Северный Народный Банк | 1 731 | 1 742 | -11 | -0.61 % |
| 155 | Кетовский Коммерческий Банк | 1 656 | 1 596 | 61 | 3.81 % |
| 156 | Нацинвестпромбанк | 1 636 | 1 837 | -201 | -10.94 % |
| 157 | ЦМРБанк | 1 600 | 1 583 | 16 | 1.03 % |
| 158 | Стройлесбанк | 1 535 | 1 526 | 10 | 0.63 % |
| 159 | Живаго-Банк | 1 534 | 1 433 | 101 | 7.05 % |
| 160 | Тойота Банк | 1 457 | 1 679 | -222 | -13.23 % |
| 161 | Первый Инвестиционный | 1 433 | 1 390 | 44 | 3.16 % |
| 162 | Банк 131 | 1 422 | 1 422 | 0 | 0 % |
| 163 | Крокус-Банк | 1 395 | 1 386 | 9 | 0.64 % |
| 164 | Тольяттихимбанк | 1 359 | 1 345 | 15 | 1.1 % |
| 165 | Банк Интеза | 1 340 | 1 433 | -92 | -6.43 % |
| 166 | Алтайкапиталбанк | 1 299 | 1 292 | 7 | 0.55 % |
| 167 | Финам Банк | 1 232 | 1 155 | 77 | 6.68 % |
| 168 | Социум-Банк | 1 190 | 1 148 | 42 | 3.65 % |
| 169 | Глобус | 1 176 | 1 069 | 107 | 10 % |
| 170 | Ноосфера | 1 163 | 954 | 209 | 21.92 % |
| 171 | Держава | 1 144 | 1 161 | -17 | -1.5 % |
| 172 | Мир Бизнес Банк | 1 116 | 1 135 | -19 | -1.69 % |
| 173 | Уралпромбанк | 1 112 | 1 118 | -6 | -0.58 % |
| 174 | РЕСО Кредит | 1 072 | 1 280 | -209 | -16.29 % |
| 175 | Яринтербанк | 1 070 | 1 058 | 12 | 1.14 % |
| 176 | Нокссбанк | 1 023 | 1 017 | 6 | 0.63 % |
| 177 | Кузбассхимбанк | 1 016 | 1 002 | 14 | 1.37 % |
| 178 | Арзамас | 1 007 | 992 | 15 | 1.47 % |
| 179 | Йошкар-Ола | 986 | 990 | -4 | -0.45 % |
| 180 | Пересвет | 965 | 925 | 40 | 4.37 % |
| 181 | Костромаселькомбанк | 959 | 953 | 6 | 0.58 % |
| 182 | Интернациональный Торговый Банк | 892 | 880 | 12 | 1.33 % |
| 183 | Первый Дортрансбанк | 887 | 860 | 27 | 3.19 % |
| 184 | Далена | 878 | 953 | -75 | -7.85 % |
| 185 | Великие Луки Банк | 856 | 760 | 96 | 12.62 % |
| 186 | Новый Век | 805 | 710 | 95 | 13.35 % |
| 187 | Ситибанк | 792 | 1 089 | -297 | -27.26 % |
| 188 | Тамбовкредитпромбанк | 743 | 736 | 7 | 0.97 % |
| 189 | Элита | 734 | 721 | 13 | 1.79 % |
| 190 | Уралфинанс | 734 | 730 | 4 | 0.49 % |
| 191 | Национальный Банк Сбережений | 706 | 656 | 50 | 7.67 % |
| 192 | Внешфинбанк | 662 | 739 | -77 | -10.39 % |
| 193 | Сельмашбанк | 657 | 649 | 8 | 1.17 % |
| 194 | Приобье | 637 | 660 | -23 | -3.45 % |
| 195 | Банк Финсервис | 608 | 633 | -25 | -3.99 % |
| 196 | Евроальянс | 570 | 567 | 3 | 0.53 % |
| 197 | Синко-Банк | 556 | 512 | 45 | 8.72 % |
| 198 | Пермь | 555 | 616 | -62 | -9.99 % |
| 199 | Ишбанк | 546 | 554 | -8 | -1.44 % |
| 200 | Крона-Банк | 545 | 555 | -10 | -1.79 % |
| 201 | Вакобанк | 509 | 501 | 7 | 1.49 % |
| 202 | МОСКОМБАНК | 496 | 487 | 9 | 1.84 % |
| 203 | Нальчик | 493 | 490 | 3 | 0.61 % |
| 204 | Славия | 492 | 507 | -15 | -2.94 % |
| 205 | МКИБ РОССИТА-БАНК | 474 | 463 | 11 | 2.39 % |
| 206 | Москва-Сити | 461 | 447 | 14 | 3.06 % |
| 207 | Профессионал Банк | 446 | 465 | -19 | -4.03 % |
| 208 | Саратов | 445 | 407 | 38 | 9.37 % |
| 209 | Калуга | 432 | 427 | 5 | 1.23 % |
| 210 | Почтобанк | 431 | 427 | 5 | 1.05 % |
| 211 | Байкалкредобанк | 396 | 401 | -5 | -1.19 % |
| 212 | АвтоКредитБанк | 368 | 346 | 22 | 6.4 % |
| 213 | Сервис-Резерв | 362 | 165 | 197 | 119.86 % |
| 214 | Курган | 362 | 364 | -3 | -0.72 % |
| 215 | Банк Развития Русской Сети Интернет | 343 | 331 | 12 | 3.77 % |
| 216 | Балтинвестбанк | 319 | 326 | -7 | -2.09 % |
| 217 | Саммит Банк | 319 | 316 | 4 | 1.14 % |
| 218 | Примтеркомбанк | 291 | 301 | -11 | -3.56 % |
| 219 | Банк Оранжевый | 268 | 370 | -102 | -27.47 % |
| 220 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 263 | 397 | -134 | -33.65 % |
| 221 | Банк Агора | 261 | 239 | 22 | 9.32 % |
| 222 | Гута-Банк | 258 | 273 | -14 | -5.28 % |
| 223 | Дон-Тексбанк | 243 | 245 | -3 | -1.12 % |
| 224 | Заречье | 234 | 226 | 8 | 3.46 % |
| 225 | Классик Эконом Банк | 223 | 225 | -2 | -0.94 % |
| 226 | Эс-Би-Ай Банк | 217 | 218 | 0 | -0.2 % |
| 227 | Ермак | 212 | 105 | 106 | 101.12 % |
| 228 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 202 | 192 | 11 | 5.65 % |
| 229 | РФК-банк | 191 | 190 | 1 | 0.43 % |
| 230 | Сити Инвест Банк | 174 | 205 | -31 | -15.26 % |
| 231 | ВУЗ-Банк | 167 | 176 | -9 | -5.16 % |
| 232 | Новокиб | 162 | 158 | 4 | 2.66 % |
| 233 | Вайлдберриз Банк | 148 | 149 | -1 | -0.64 % |
| 234 | Капитал | 146 | 146 | 0 | 0.26 % |
| 235 | Химик | 145 | 138 | 8 | 5.53 % |
| 236 | ИНГ Банк | 144 | 149 | -6 | -3.75 % |
| 237 | Балаково-Банк | 140 | 139 | 1 | 0.57 % |
| 238 | РБА | 137 | 38 | 99 | 263.15 % |
| 239 | ЕАТП Банк | 115 | 115 | 0 | 0.43 % |
| 240 | Банк Торжок | 112 | 111 | 0 | 0.22 % |
| 241 | МТИ-Банк | 88 | 1 148 | -1 060 | -92.3 % |
| 242 | Мидзухо Банк | 85 | 85 | 0 | -0.1 % |
| 243 | ИК Банк | 84 | 82 | 2 | 2.27 % |
| 244 | Новый Московский Банк | 76 | 76 | 0 | -0.1 % |
| 245 | Банк "МБА-Москва" | 69 | 69 | 0 | -0.01 % |
| 246 | Космос | 57 | 58 | -1 | -1.67 % |
| 247 | Ури Банк | 53 | 43 | 9 | 21.87 % |
| 248 | Банк РМП | 50 | 46 | 3 | 6.82 % |
| 249 | НДБанк | 44 | 54 | -10 | -17.9 % |
| 250 | АйСиБиСи Банк | 42 | 47 | -5 | -10.91 % |
| 251 | Викинг | 40 | 22 | 18 | 80.05 % |
| 252 | Райффайзенбанк | 37 | 65 | -28 | -42.64 % |
| 253 | Система | 37 | 42 | -6 | -13.42 % |
| 254 | Дружба | 34 | 29 | 5 | 16 % |
| 255 | МВС Банк | 25 | 30 | -5 | -15.72 % |
| 256 | Денизбанк Москва | 24 | 25 | -1 | -3.55 % |
| 257 | Промсельхозбанк | 24 | 30 | -6 | -20.25 % |
| 258 | Русский Банк Сбережений | 20 | 20 | 1 | 2.79 % |
| 259 | Аресбанк | 18 | 18 | 0 | 0.42 % |
| 260 | Соколовский | 16 | 25 | -9 | -36.05 % |
| 261 | Модульбанк | 14 | 14 | 0 | -0.52 % |
| 262 | Таганрогбанк | 12 | 12 | 0 | 0.48 % |
| 263 | Столичный Кредит | 11 | 13 | -2 | -15.04 % |
| 264 | СПБ Банк | 11 | 11 | 0 | -2.43 % |
| 265 | Бланк банк | 9 | 10 | 0 | -2.89 % |
| 266 | Экси-Банк | 6 | 6 | 0 | -3.1 % |
| 267 | Земкомбанк | 5 | 5 | 0 | 0.86 % |
| 268 | Алтынбанк | 5 | 5 | 0 | 0.25 % |
| 269 | Витабанк | 5 | 5 | 0 | -2.17 % |
| 270 | Спецстройбанк | 2 | 2 | 0 | -1.61 % |
| 271 | Кремлевский | 2 | 2 | 0 | -0.21 % |
| 272 | Банк "ТРАСТ" | 2 | 2 | 0 | -7.29 % |
| 273 | Металлург | 2 | 2 | 0 | 2.76 % |
| 274 | Республиканский Кредитный Альянс | 1 | 1 | 0 | -3.56 % |
| 275 | Банк Мир Привилегий | 1 | 1 | 0 | -3.68 % |
| 276 | Славянбанк | 1 | 1 | 0 | 0 % |
| 277 | Прокоммерцбанк | 1 | 1 | 0 | -3.81 % |
| 278 | Народный Инвестиционный Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 279 | Эко-Инвест | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 280 | Вятич | 0 | 0 | 0 | 0.37 % |
| 281 | СЭБ Банк | 0 | 0 | 0 | -3.88 % |
| 282 | МС Банк Рус | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 283 | Банк Кредит Свисс | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 284 | Чайна Констракшн | 0 | 0 | 0 | -2.7 % |
| 285 | Унифондбанк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 286 | Вэйбанк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 287 | Континенталь | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 288 | Северстройбанк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 289 | Берейт | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 290 | Дойче Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 291 | Креди Агриколь КИБ | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 292 | МСП Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 293 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 294 | Коммерцбанк (Евразия) | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 295 | Юнистрим | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 296 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 297 | РусьРегионБанк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 298 | Росэксимбанк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 299 | Дж. П. Морган Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 300 | БНП Париба Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 301 | Коммерческий Индо Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 302 | Натиксис Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 303 | Индустриальный Сберегательный Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 304 | Максима | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 305 | Азия-Инвест Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 306 | Первый Клиентский Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 307 | Ю Би Эс Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 308 | БМВ Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 309 | Голдман Сакс Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 310 | Фольксваген Банк Рус | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 311 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 312 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 313 | Чайнасельхозбанк | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 314 | НКО "ЮМани" | 0 | 0 | 0 | 0 % |
























































































































































































































































































































