Банк продает Доллар США | Банк покупает Доллар США | Время обновления | |||||
Авангард | 102 | 101.8 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Агророс | 102.14 | 100.51 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 104.75 | 99.16 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Ак Барс | 101.7 | 100.8 | 06:15 МСК23.11 | ||||
Акибанк | 100.83 | 100.3 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Александровский | 107.75 | 104.75 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Альфа-Банк | 106 | 99 | 06:15 МСК23.11 | ||||
Банк "Санкт-Петербург" | 104.6 | 101.4 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Банк ДОМ.РФ | 105 | 98 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Банк Интеза | 104 | 94 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Банк Казани | 102.67 | 101.15 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Банк Китая (Элос) | 106 | 93 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Банк Оранжевый | 101 | 96 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Банк Синара | 103.81 | 99.64 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Банк Финсервис | 103 | 95 | 10:57 МСК23.11 | ||||
ББР Банк | 105.2 | 97.9 | 10:15 МСК23.11 | ||||
БКС Банк | 111 | 91 | 09:05 МСК23.11 | ||||
БМ-Банк | 107.54 | 95.5 | 09:05 МСК23.11 | ||||
БыстроБанк | 102.5 | 100.5 | 10:06 МСК23.11 | ||||
Внешфинбанк | 102.8 | 100.8 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Всероссийский Банк Развития Регионов | 107.54 | 89.55 | 09:05 МСК23.11 | ||||
ВТБ | 104.05 | 100.05 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Газпромбанк | 104.5 | 97 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Газтрансбанк | 101.7 | 99 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Генбанк | 103 | 94 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Глобус | 103.5 | 98.1 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Далена | 104 | 100 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Дружба | 101 | 100 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Евроальянс | 101.9 | 97 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Еврофинанс Моснарбанк | 103.25 | 99.25 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Живаго-Банк | 103 | 99.6 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Зираат Банк | 103 | 93 | 09:05 МСК23.11 | ||||
ИК Банк | - | 95.95 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Инвестторгбанк | 103.11 | 99.69 | 06:15 МСК23.11 | ||||
Ингосстрах Банк | 101.7 | 100 | 20:15 МСК22.11 | ||||
Интерпрогрессбанк | 102.3 | 95 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Камский Коммерческий Банк | 102.65 | 101.2 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Кошелев-Банк | 106 | 90.5 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Кубань Кредит | 104 | 99.5 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Ланта-Банк | 104.5 | 100.6 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Локо-Банк | 107.5 | 96.5 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Максима | 102.1 | 93.1 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Металлинвестбанк | 103.5 | 98 | 06:15 МСК23.11 | ||||
Металлург | 102 | 98 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Морской Банк | 105 | 100 | 20:15 МСК22.11 | ||||
Москва-Сити | 100.9 | 99 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Московский Кредитный Банк | 103 | 98.5 | 06:15 МСК23.11 | ||||
Московский Областной Банк | 106.03 | 100.03 | 09:05 МСК23.11 | ||||
МТС-Банк | 103.5 | 93.5 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 102 | 100.3 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Народный Доверительный Банк | - | 100 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Новикомбанк | 106.1 | 96.1 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Новый Век | 103.35 | 100.25 | 09:05 МСК23.11 | ||||
НС Банк | 102 | 100.1 | 10:06 МСК23.11 | ||||
Открытие | 105 | 100 | 10:15 МСК23.11 | ||||
ОТП Банк | 104 | 98 | 20:15 МСК22.11 | ||||
Пересвет | - | 94.03 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 104.5 | 96 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Приморье | 103.7 | 100.8 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Примсоцбанк | 100 | 94 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Прио-Внешторгбанк | 105.5 | 100 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Промсвязьбанк | 104.1 | 99.6 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Профессионал Банк | 103.19 | 101.31 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Райффайзенбанк | 110.4 | 97.4 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Росбанк | 106.2 | 96.8 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Россельхозбанк | 105.3 | 96.5 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Российский Национальный Коммерческий Банк | 103.58 | 88.58 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Ростфинанс | 102.4 | 100.7 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Руснарбанк | 102 | 99 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Русский Стандарт | 104.5 | 98 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Сбербанк России | 103.3 | 97.7 | 06:15 МСК23.11 | ||||
СДМ-Банк | 102.4 | 100.4 | 06:15 МСК23.11 | ||||
Северный Народный Банк | 101.8 | 96 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Сервис-Резерв | 101 | 91 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Славия | 100.9 | 93.5 | 15:40 МСК22.11 | ||||
Совкомбанк | 105 | 99 | 06:15 МСК23.11 | ||||
Солид Банк | 101.35 | 100.85 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Солидарность (Самара) | - | 104.6 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Социум-Банк | 101.09 | 100.31 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Т-Банк (Тинькофф Банк) | 107.65 | 100.45 | 10:30 МСК23.11 | ||||
Тендер-Банк | 103 | 101 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Тимер Банк | 102.43 | 100.54 | 06:15 МСК23.11 | ||||
ТКБ | 103.11 | 99.69 | 06:15 МСК23.11 | ||||
Трансстройбанк | 102 | 100 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Углеметбанк | - | 98 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 103.5 | 100 | 06:15 МСК23.11 | ||||
Финам Банк | 105 | 95 | 10:57 МСК23.11 | ||||
Фора-Банк | 103.2 | 100 | 10:15 МСК23.11 | ||||
Форштадт | 105 | 97 | 09:18 МСК23.11 | ||||
ЦентроКредит | 104 | 98 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Энерготрансбанк | 102.6 | 101.4 | 09:05 МСК23.11 | ||||
Эс-Би-Ай Банк | 114.75 | 100.5 | 10:15 МСК23.11 | ||||
ЮниКредит Банк | 106.97 | 96.95 | 09:18 МСК23.11 | ||||
Юнистрим | 103 | 101.5 | 10:15 МСК23.11 | ||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Абсолют Банк | - | 97.1 | 15:15 МСК19.11 | ||||
Банк БКФ | 98.5 | 97 | 20:15 МСК15.11 | ||||
Пойдем! | 102.43 | 97.68 | 07:15 МСК22.11 | ||||
Тольяттихимбанк | 100.5 | 98 | 20:31 МСК20.11 | ||||
Уральский Финансовый Дом | 104.03 | 94.53 | 04:15 МСК21.11 | ||||
Экспобанк | 100.3 | 98.6 | 07:15 МСК19.11 |
Курсы Доллара США в банках Москвы сегодня
Нужно купить Доллары США за Рубли в Москве? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Доллара США на Российские Рубли в банках Москвы. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Москве. Мы получаем данные напрямую от банков Москвы и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы