Вклады Всероссийский Банка Развития Регионов
Доходный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.4% до 10.8% | от 10000 | от 31 дней |
доллары США | 0.01% | от 300 | от 31 дней |
евро | 0.01% | от 300 | от 31 дней |
китайские юани | от 1.65% до 2.75% | от 300 | от 31 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Комфортный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 3.95% до 6.9% | от 3000 | от 91 дней |
доллары США | 0.01% | от 300 | от 91 дней |
евро | 0.01% | от 300 | от 91 дней |
китайские юани | от 0.01% до 1.6% | от 100 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 0.01% до 3.5% | от 1 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Особый статус | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4.6% до 8.2% | от 3000000 | от 91 дней |
доллары США | 0.01% | от 50000 | от 91 дней |
евро | 0.01% | от 50000 | от 91 дней |
китайские юани | от 0.01% до 1.8% | от 350000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Привилегия | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4.8% до 8.3% | от 3000000 | от 91 дней |
доллары США | 0.01% | от 50000 | от 91 дней |
евро | 0.01% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Прайм-М | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 8.7% до 11.6% | от 3000000 | от 31 дней |
доллары США | 0.05% | от 50000 | от 31 дней |
евро | 0.01% | от 50000 | от 31 дней |
китайские юани | от 2.05% до 3.2% | от 350000 | от 31 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пенсионный капитал | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.1% до 7.2% | от 1000 | от 365 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4.45% до 7% | от 10000 | от 31 дней |
доллары США | 0.01% | от 300 | от 31 дней |
евро | 0.01% | от 300 | от 31 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Растущий доход | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 9.17% | от 10000 | от 360 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Черное золото | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 8.45% до 11.2% | от 15000 | от 31 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Лучшие предложения
Смотреть все предложения
– покупайте валюту, акции и облигации
– комиссия за сделки от 0,025%
– получите карту с бесплатно
лиц. ЦБ РФ № 2673
Онлайн заявкаНовые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкомат «ЮниКредит Банк»
г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 3а
Банкоматы «Уральский Банк Реконструкции и Развития»
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 33—35, стр. 2
Посмотреть все Офисы