
Вклад Всероссийский Банка Развития Регионов «Привилегия»
Длительность в днях | ||||
---|---|---|---|---|
от 91 до 180 | от 181 до 365 | от 366 до 545 | от 546 до 732 | |
доллары США | ||||
от 50000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
рубли | ||||
от 3000000 | 17.8% | 13.2% | 8.1% | 4.8% |
от 15000001 | 17.8% | 13.2% | 8.1% | 4.8% |
от 60000001 | 18% | 13.4% | 8.3% | 4.8% |
от 150000001 | 18% | 13.4% | 8.3% | 4.8% |
от 500000001 | 18% | 13.4% | 8.3% | 4.8% |
евро | ||||
от 50000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Выплата процентов: | ежемесячно |
---|---|
или | |
Капитализация: | ежемесячно |
Пополнение: | возможно |
срок внесения пополнения по вкладам на срок до 365 дней — не позднее 30 дней до окончания срока вклада; свыше 365 дней — не позднее 90 дней до окончания срока вклада по вкладам на срок до 365 дней — не позднее 30 дней до окончания срока вклада; свыше 365 дней — не позднее 90 дней до окончания срока вклада | |
Частичное снятие: | нет |
Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
Автопролонгирование: | возможно |