Вклад Всероссийский Банка Развития Регионов «Прайм-М»
Данное предложение не актуально. Посмотреть все вклады в банках Москвы
Длительность в днях | |||||
от 31 до 90 | от 91 до 180 | от 181 до 365 | от 366 до 545 | от 546 до 732 | |
китайские юани | |||||
от 350000 | 3% | 4.1% | 4.5% | 4.6% | 4.8% |
евро | |||||
от 50000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 150001 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 1500001 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
доллары США | |||||
от 50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
от 150001 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
от 1500001 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
рубли | |||||
от 3000000 | 14.5% | 15.7% | 14.8% | 11.35% | 9.7% |
от 15000001 | 14.5% | 15.7% | 14.8% | 11.35% | 9.7% |
от 60000001 | 14.5% | 15.7% | 14.8% | 11.35% | 9.7% |
от 150000001 | 14.5% | 15.7% | 14.8% | 11.35% | 9.7% |
от 500000001 | 14.5% | 15.7% | 14.8% | 11.35% | 9.7% |
Условия по вкладу
ежемесячноежемесячно
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы