Новости банков и экономики
Подбор финансовых продуктов в Москве
Кредитные карты
- ✓ До 365 дней без процентов
- ✓ Бесплатное снятие наличных
- ✓ До 500 000 рублей лимит
- ✓ Бесплатное обслуживание

Депозиты
- ✓ Высокие ставки в валюте
- ✓ Пополнение и снятие в любой момент
- ✓ Проценты каждый месяц

Лучшие условия в банках Москвы
| Банк | Сумма кредита | Ставка | 
|---|---|---|
| ОТП Банк | до 3 000 000 RUB | 1% | 
| Ренессанс Банк | до 2 000 000 RUB | 1.2% | 
| Газэнергобанк | до 1 300 000 RUB | 2% | 
Все кредитыобновлено 29.10.2025
| Компания | Сумма займа | Ставка | 
|---|---|---|
| Быстроденьги | до 100 000 ₽ | от 0% | 
| MoneyMan | до 82 000 ₽ | от 0% | 
| еКапуста | до 30 000 ₽ | от 0% | 
Все займыобновлено 29.10.2025
| Банк | Сумма вклада | Ставка | 
|---|---|---|
| Ак Барс | от 10 000 ₽ | до 31% | 
| МТС-Банк | от 1 ₽ | до 21% | 
| Банк "Санкт-Петербург" | от 10 000 ₽ | до 20.5% | 
Все вкладыобновлено 29.10.2025
| Банк | Сумма ипотеки | Ставка | 
|---|---|---|
| Сбербанк России | до 100 млн ₽ | от 27.6% | 
| ВТБ | до 100 млн ₽ | от 28.8% | 
| Московский Кредитный Банк | до 70 млн ₽ | от 22% | 
Все предложения по ипотекеобновлено 29.10.2025
| Банк | Кредитный лимит | Льготный период | 
|---|---|---|
| Совкомбанк - 180 дней без % | до 300 000 ₽ | до 180 дней | 
| ОТП Банк - 120 дней без процентов | до 200 000 ₽ | до 120 дней | 
| Альфа-Банк - Год без процентов | до 500 000 ₽ | до 365 дней | 
Все кредитные картыобновлено 29.10.2025
| Банк | Обслуживание | Кэшбэк | 
|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ - МИР | бесплатно | до 5% | 
| Т-Банк - Молодежная Black | бесплатно | до 15% | 
| Сбербанк России - СберКарта | 0–1800 ₽/год | до 30% | 
Все дебетовые картыобновлено 29.10.2025











