
Вклад Россельхозбанка «Ваш доход (в конце срока)»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Россельхозбанка
| Длительность в днях | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 180 | 270 | 395 | 455 | 540 | 730 | 910 | 1095 | 1460 | 1825 | |
| евро | |||||||||||
| от 20000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5% |
| доллары США | |||||||||||
| от 20000 | 0.01% | 0.01% | 0.25% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1% | 1.5% |
| рубли | |||||||||||
| от 500000 | 5.8% | 6.5% | 6.7% | 6.8% | 6.8% | 6.9% | 7% | 7.25% | 7.5% | 7.75% | 8% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | нет |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | возможно |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |