Вклады Россельхозбанка
Пенсионный Плюс | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 3.8% до 6.2% | от 500 | от 365 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопи на мечту | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 3.2% до 4% | от 3000 | от 730 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Комфортный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4.4% до 6.3% | от 10000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пополняемый | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.7% до 6.5% | от 10000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный Пенсионный (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 8.2% до 15.5% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет Моя копилка | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 10.5% | от 100 | от 30 дней |
китайские юани | от 1% до 1.2% | от 1 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет Мой счет | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 9% | от 100 | от 30 дней |
китайские юани | 1% | от 10 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Растущий доход | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 7.83% | от 10000 | от 540 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный Пенсионный (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.75% до 15% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Свой вклад (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 8% до 15.3% | от 5000 | от 91 дней |
доллары США | от 0.01% до 1.5% | от 100 | от 91 дней |
евро | от 0.01% до 0.5% | от 100 | от 91 дней |
китайские юани | от 3% до 4.5% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Свой вклад (для новых клиентов) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 14.5% до 16% | от 5000 | от 180 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Свой вклад (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.55% до 14.8% | от 5000 | от 91 дней |
доллары США | от 0.01% до 1% | от 100 | от 91 дней |
евро | от 0.01% до 0.5% | от 100 | от 91 дней |
китайские юани | от 2.95% до 4.35% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы