Вклады Россельхозбанка
Пенсионный Плюс | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 3.8% до 6.2% | от 500 | от 365 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.9% до 9.8% | от 10000 | от 91 дней |
доллары США | до 0.8% | от 150 | от 91 дней |
евро | до 0.4% | от 150 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный Онлайн (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 10% | от 3000 | от 1095 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный Онлайн (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 8.6% | от 3000 | от 1095 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Комфортный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 1.35% до 5.5% | от 10000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пополняемый | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 3.35% до 5.5% | от 10000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный Пенсионный (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.1% до 10% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет Моя копилка | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6% до 6.5% | от 100 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Растущий доход | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 7.83% | от 10000 | от 540 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный Пенсионный (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7% до 8.6% | от 500 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет Моя выгода | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6% до 6.44% | от 100 | от 61 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.8% до 8.4% | от 10000 | от 91 дней |
доллары США | до 0.8% | от 150 | от 91 дней |
евро | до 0.4% | от 150 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Лучшие предложения
Смотреть все предложения
– покупайте валюту, акции и облигации
– комиссия за сделки от 0,025%
– получите карту с бесплатно
лиц. ЦБ РФ № 2673
Онлайн заявкаНовые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкомат «ЮниКредит Банк»
г. Москва, ул. Менжинского, д. 32
Банкомат «Цифра банк»
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15
Посмотреть все Офисы