Вклад Росдорбанка «Online-Стандартный (ежемесячно)»
Длительность в днях | ||||||
31 | 62 | 92 | 182 | 396 | 547 | |
китайские юани | ||||||
от 20000 до 149999 | — | — | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.4% |
от 150000 до 0 | — | — | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.5% |
от 700000 до 20000000 | — | — | 2% | 2.3% | 2.5% | 2.6% |
рубли | ||||||
от 100000 до 1499999 | 11.7% | 12.6% | 14.1% | 13.4% | 11.7% | 10.8% |
от 1500000 до 0 | 11.7% | 12.6% | 14.2% | 13.5% | 11.7% | 10.8% |
от 5000000 до 150000000 | 11.8% | 12.7% | 14.3% | 13.6% | 11.8% | 10.9% |
евро | ||||||
от 3000 до 19999 | — | — | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1% |
от 20000 до 0 | — | — | 0.4% | 0.9% | 1% | 1.1% |
от 100000 до 3000000 | — | — | 0.5% | 1% | 1.1% | 1.2% |
доллары США | ||||||
от 3000 до 19999 | — | — | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1% |
от 20000 до 0 | — | — | 0.4% | 0.9% | 1% | 1.1% |
от 100000 до 3000000 | — | — | 0.5% | 1% | 1.1% | 1.2% |
Условия по вкладу
ежемесячноежемесячно
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы