Вклад Росдорбанка «Online-Пополняемый (ежемесячно)»
Длительность в днях | ||||||
31 | 62 | 92 | 182 | 396 | 547 | |
китайские юани | ||||||
от 20000 до 149999 | — | — | 1.7% | 2% | 2.2% | 2.3% |
от 150000 до 0 | — | — | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.4% |
от 700000 до 20000000 | — | — | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.5% |
евро | ||||||
от 3000 до 19999 | — | — | 0.2% | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
от 20000 до 0 | — | — | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1% |
от 100000 до 3000000 | — | — | 0.4% | 0.9% | 1% | 1.1% |
доллары США | ||||||
от 3000 до 19999 | — | — | 0.2% | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
от 20000 до 0 | — | — | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1% |
от 100000 до 3000000 | — | — | 0.4% | 0.9% | 1% | 1.1% |
рубли | ||||||
от 100000 до 1499999 | 11.2% | 12.1% | 13.6% | 12.9% | 11.2% | 10.3% |
от 1500000 до 0 | 11.2% | 12.1% | 13.7% | 13% | 11.2% | 10.3% |
от 5000000 до 150000000 | 11.3% | 12.2% | 13.8% | 13.1% | 11.3% | 10.4% |
Условия по вкладу
ежемесячноежемесячно
возможно
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы