Вклад Росдорбанка «Классический-Стандартный (ежемесячно)»
Длительность в днях | ||||||
от 31 до 61 | от 62 до 91 | от 92 до 181 | от 182 до 395 | от 396 до 546 | от 547 до 730 | |
китайские юани | ||||||
от 20000 до 149999 | — | — | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 1.9% |
от 150000 до 0 | — | — | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2% |
от 700000 до 20000000 | — | — | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.1% |
рубли | ||||||
от 100000 до 1499999 | 11.2% | 12.1% | 13.6% | 12.9% | 11.2% | 10.3% |
от 1500000 до 0 | 11.2% | 12.1% | 13.7% | 13% | 11.2% | 10.3% |
от 5000000 до 150000000 | 11.3% | 12.2% | 13.8% | 13.1% | 11.3% | 10.4% |
евро | ||||||
от 3000 до 19999 | — | — | — | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
от 20000 до 0 | — | — | — | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
от 100000 до 3000000 | — | — | — | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
доллары США | ||||||
от 3000 до 19999 | — | — | — | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
от 20000 до 0 | — | — | — | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
от 100000 до 3000000 | — | — | — | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
Условия по вкладу
ежемесячноежемесячно
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы