Вклады Московский Кредитный Банка
Все включено (Накопительный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4.5% до 6% | от 1000 | от 91 дней |
доллары США | 0.25% | от 100 | от 91 дней |
евро | от 0.01% до 0.1% | от 100 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Все включено (Максимальный доход) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.25% до 7% | от 1000 | от 91 дней |
доллары США | от 0.5% до 0.6% | от 100 | от 91 дней |
евро | от 0.2% до 0.6% | от 100 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Все включено (Расчетный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4% до 5.75% | от 1000 | от 91 дней |
доллары США | от 0.2% до 0.25% | от 100 | от 91 дней |
евро | от 0.01% до 0.1% | от 100 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 4.5% | от 1 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
МЕГА Онлайн | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.5% до 6.8% | от 1000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Гранд+ | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7% до 7.5% | от 1000 | от 370 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Все включено (Максимальный ежемесячный доход) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.25% до 6.75% | от 1000 | от 91 дней |
доллары США | от 0.4% до 0.5% | от 100 | от 91 дней |
евро | от 0.2% до 0.5% | от 100 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Лучшие предложения
Смотреть все предложения
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкомат «ЮниКредит Банк»
г. Москва, ул. Менжинского, д. 32
Банкомат «Цифра банк»
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15
Посмотреть все Офисы