
Вклад Московский Кредитный Банка «Все включено (Расчетный)»
| Длительность в днях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 182 | 365 | 547 | 730 | 1095 | |
| евро | ||||||
| от 100 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| доллары США | ||||||
| от 100 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| рубли | ||||||
| от 1000 | 10% | 10.5% | 10.75% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| китайские юани | ||||||
| от 100 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | возможно |
| Частичное снятие: | возможно |
при переходе на данный тарифный план с «Накопительного» или «Максимальный доход» неснижаемый остаток устанавливается в размере 40% от суммы остатка на дату изменения, но не менее 2 000 ₽, 200 $/€/¥ при переходе на данный тарифный план с «Накопительного» или «Максимальный доход» неснижаемый остаток устанавливается в размере 40% от суммы остатка на дату изменения, но не менее 2 000 ₽, 200 $/€/¥ | |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |