
Вклад Генбанка «Максимальный доход»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Генбанка
Длительность в днях | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 91 до 180 | от 181 до 275 | от 276 до 365 | от 367 до 729 | от 730 до 1095 | от 1097 до 1110 | от 1111 до 1830 | |
рубли | |||||||
от 1000 | 11.5% | 10% | 9.5% | 8.5% | 8% | 8% | 8% |
Выплата процентов: | ежемесячно |
---|---|
или | |
Капитализация: | ежемесячно |
Пополнение: | нет |
Частичное снятие: | нет |
Досрочное расторжение: | возможно |
с 1 по 180 день по ставке до востребования;с 181 дня — в размере 60% от процентной ставки по вкладу | |
Автопролонгирование: | возможно |