Вклады Кредит Урал Банка
КУБ-Максимум | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.87% до 12.5% | от 30000 | от 181 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
«КУБ-Доход+ | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 12.8% до 14.5% | от 30000 | от 181 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
КУБ-Максимум Онлайн | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 11.5% до 13.5% | от 30000 | от 90 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
КУБ-Управляемый Онлайн | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 4.11% | от 60000 | от 1100 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
КУБ-Управляемый | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 4.08% | от 60000 | от 1100 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы