
Вклад Альфа-Банка «Альфа-Вклад. Максимальный»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Альфа-Банка
| Длительность в днях | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 123 | 184 | 276 | 365 | 550 | 731 | 1096 | |
| рубли | ||||||||
| от 50000 | 14.82% | 14.92% | 15.02% | 14.3% | 14.06% | 13.61% | 13.35% | 13.14% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | нет |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | возможно |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |