
Вклад Живаго-Банка «Экспресс Онлайн»
| Длительность в днях | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 61 | 91 | 181 | 365 | |
| рубли | |||||
| от 10000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 19% | 17.5% |
| от 1500000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 19% | 17.5% |
| от 5000000 | 17.5% | 18.5% | 19.7% | 19% | 17.5% |
| от 10000000 | 17.5% | 18.5% | 19.9% | 19% | 17.5% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
только в безналичной форме; для вкладов сроком 31, 91, 181 день — в течение всего срока действия; для вкладов сроком 365 дней — в течение 180 дней с момента открытия только в безналичной форме; для вкладов сроком 31, 91, 181 день — в течение всего срока действия; для вкладов сроком 365 дней — в течение 180 дней с момента открытия | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |