
Вклад Таврический «Таврический Максимум»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Таврический
| Длительность в днях | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 181 | 274 | 367 | 548 | 730 | 1095 | |
| евро | |||||||
| от 1000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| доллары США | |||||||
| от 1000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| рубли | |||||||
| от 50000 | 16.6% | 16.7% | 14.5% | 14.7% | 6% | 6% | 6% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | нет |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | возможно |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |