Вклады Солид Банка
Мобильный вариант | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 9% до 9.5% | от 100000 | от 370 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Детский | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 16% | от 5000 | от 1096 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежеквартально | |||
все ставки и условия по вкладу |
Солидный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 13% | от 30000 | от 730 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Стабильный процент | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 14.49% | от 50000 | от 182 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Перспективный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 13% | от 50000 | от 730 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
VIP | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 13.5% | от 5000000 | от 367 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы