Вклад Славия «Накопи Капитал»
Длительность в днях | ||
181 | 364 | |
евро | ||
от 10000 | 0.15% | 0.25% |
от 50000 | 0.2% | 0.3% |
доллары США | ||
от 10000 | 0.7% | 0.9% |
от 50000 | 0.8% | 1% |
рубли | ||
от 300000 | 11.95% | 11.85% |
от 700000 | 12.2% | 12.05% |
от 1000000 | 12.45% | 12.3% |
Условия по вкладу
в конце срокаежемесячно
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы