
Вклад СДМ-Банка «Доход»
Длительность в днях | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 61 | 91 | 181 | 271 | 367 | 548 | 731 | 1097 | |
евро | |||||||||
от 100 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
доллары США | |||||||||
от 100 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
китайские юани | |||||||||
от 1000 | 4.15% | 4.6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
рубли | |||||||||
от 3000 | 14.9% | 15.4% | 16.2% | 16.5% | 16.45% | 16.45% | 16.25% | 15.75% | 15.25% |
от 700001 | 15.4% | 15.9% | 16.7% | 17% | 16.95% | 16.95% | 16.75% | 16.25% | 15.75% |
от 1400001 | 15.9% | 16.4% | 17.2% | 17.5% | 17.45% | 17.45% | 17.25% | 16.75% | 16.25% |
от 2000000 | 16.05% | 16.55% | 17.5% | 17.9% | 17.85% | 17.85% | 17.4% | 16.9% | 16.4% |
от 5000000 | 16.1% | 16.6% | 17.55% | 17.95% | 17.9% | 17.9% | 17.45% | 16.95% | 16.45% |
от 10000000 | 16.15% | 16.65% | 17.6% | 18% | 17.95% | 17.95% | 17.5% | 17% | 16.5% |
Выплата процентов: | ежемесячно |
---|---|
или | |
Капитализация: | ежемесячно |
Пополнение: | нет |
Частичное снятие: | возможно |
количество операций частичного снятия иное для вкладов от 1 года — 30% от суммы вклада; для сумм до 2 000 000 ₽; для сумм свыше 2 000 000 ₽ — 50% от суммы вклада; 1 раз в течение срока вклада для вкладов от 1 года — 30% от суммы вклада; для сумм до 2 000 000 ₽; для сумм свыше 2 000 000 ₽ — 50% от суммы вклада; 1 раз в течение срока вклада | |
Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
Автопролонгирование: | возможно |