
Вклад Сбербанка России «Промо Управляй»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Сбербанка России
| Длительность в днях | |||
|---|---|---|---|
| 91 | 183 | 365 | |
| рубли | |||
| от 30000 | 4.5% | 4% | 3.5% |
| от 1000000 | 5.5% | 5% | 4.5% |
| от 5000000 | 5.5% | 5% | 4.5% |
| от 10000000 | 6% | 5.5% | 5% |
| от 25000000 | 6% | 5.5% | 5% |
| от 100000000 | 6% | 5.5% | 5% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | возможно |
| Частичное снятие: | возможно |
| Досрочное расторжение: | возможно |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | возможно |