Вклады Ростфинанс
Классический Рост | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 14% до 14.5% | от 50000 | от 400 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Летний Рост | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 16% до 16.1% | от 50000 | от 65 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 4% до 6% | от 3000 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
45 дней Роста+ | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 14.62% | от 50000 | от 180 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Стратегия Роста | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 9.65% до 10.02% | от 10000 | от 720 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Уверенный Рост | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 13.86% | от 50000 | от 405 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Верх-Туле
Банкомат «Сбербанк России»
Новосибирская обл., с. Верх-Тула, ул. Советская, д. 6а
Банкомат «Левобережный»
Новосибирская обл., с. Верх-Тула, ул. Советская, д. 1а
Посмотреть все Офисы