
Вклад Россия «Алые паруса»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Россия
| Длительность в днях | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 91 | 181 | 271 | 367 | |
| рубли | |||||
| от 3000 | 13.7% | 14% | 12.8% | 12.5% | 11% |
| от 100000 | 13.9% | 14.2% | 13% | 12.6% | 11.2% |
| от 1000000 | 14.1% | 14.5% | 13.2% | 12.7% | 11.4% |
| от 10000000 | 14.2% | 14.6% | 13.4% | 12.8% | 11.5% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 100 дней до окончания срока действия вклада | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | возможно |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |