
Вклад Банка ДОМ.РФ «ДОМа лучше»
| Длительность в днях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 181 | 367 | 550 | 730 | 1100 | |
| рубли | ||||||
| от 30000 | 19.3% | 19.1% | 18.3% | 15.6% | 15.1% | 14.6% |
| от 1000000 | 19.5% | 19.3% | 18.5% | 15.8% | 15.3% | 14.8% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
минимальная сумма срок внесения пополнения от 1 000 ₽; в течение первых 15 календарных дней с даты заключения договора от 1 000 ₽; в течение первых 15 календарных дней с даты заключения договора | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |