
Вклад Российский Национальный Коммерческий Банка «Доходный»
Данное предложение не актуально. Посмотреть все вклады в банках Екатеринбурга
Длительность в днях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 91 до 180 | от 181 до 365 | от 366 до 547 | от 548 до 730 | от 731 до 1094 | 1095 | |
рубли | ||||||
от 1000 | 9.9% | 9.6% | 9.3% | 8.7% | 7.7% | 7.7% |
Выплата процентов: | ежемесячно |
---|---|
или | |
Капитализация: | ежемесячно |
Пополнение: | возможно |
Частичное снятие: | нет |
Досрочное расторжение: | возможно |
до 181 дня — по ставке до востребования;со 181 дня — в размере 60% от ставки по договору | |
Автопролонгирование: | возможно |