Вклад Росдорбанка «Классический-Пополняемый (ежемесячно)»
Длительность в днях | ||||||
от 31 до 61 | от 62 до 91 | от 92 до 181 | от 182 до 395 | от 396 до 546 | от 547 до 730 | |
евро | ||||||
от 3000 до 19999 | — | — | — | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
от 20000 до 0 | — | — | — | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
от 100000 до 3000000 | — | — | — | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
китайские юани | ||||||
от 20000 до 149999 | — | — | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 1.8% |
от 150000 до 0 | — | — | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 1.9% |
от 700000 до 20000000 | — | — | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2% |
доллары США | ||||||
от 3000 до 19999 | — | — | — | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
от 20000 до 0 | — | — | — | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
от 100000 до 3000000 | — | — | — | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
рубли | ||||||
от 100000 до 1499999 | 10.7% | 11.6% | 13.1% | 12.4% | 10.7% | 9.8% |
от 1500000 до 0 | 10.7% | 11.6% | 13.2% | 12.5% | 10.7% | 9.8% |
от 5000000 до 150000000 | 10.8% | 11.7% | 13.3% | 12.6% | 10.8% | 9.9% |
Условия по вкладу
ежемесячноежемесячно
возможно
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы