
Вклад Промсвязьбанка «Накопительный счет Про запас»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Промсвязьбанка
| Длительность в днях | |||
|---|---|---|---|
| 30 | 61 | от 91 | |
| рубли | |||
| от 1 | 16% | 16% | 9% |
| от 3000001 | 9% | 9% | 9% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | возможно |
| Частичное снятие: | возможно |
| Досрочное расторжение: | возможно |
проценты за полные периоды сохраняются; за процентный период, в котором производится закрытие счета, проценты не выплачиваются | |
| Автопролонгирование: | нет |