
Вклад ОТП Банка «Притяжение»
| Длительность в днях | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 275 | 366 | 549 | 732 | |
| рубли | |||||
| от 20000 | 17% | 16.5% | 16% | 11.5% | 11% |
| от 1500000 | 17.3% | 16.8% | 16.3% | 11.8% | 11.3% |
| от 5000000 | 17.5% | 17% | 16.5% | 12% | 11.5% |
| от 15000000 | 17.8% | 17.4% | 17% | 12.2% | 11.8% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
минимальная сумма не менее 100 ₽ не менее 100 ₽ | |
| Частичное снятие: | возможно |
неснижаемый остаток составляет до 50% от первоначальной размещенной суммы неснижаемый остаток составляет до 50% от первоначальной размещенной суммы | |
| Досрочное расторжение: | возможно |
в зависимости от первоначальной суммы размещения: от 6% до 8% годовых в зависимости от первоначальной суммы размещения: от 6% до 8% годовых | |
| Автопролонгирование: | возможно |