Вклады Открытие
Онлайн заявка в Открытие
Надежный (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7% до 9.5% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Надежный (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.96% до 8.39% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет Копилка | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.55% до 8% | от 1 | от 61 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Активное пополнение (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.3% до 6.7% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Свободное управление (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.95% до 6.15% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Активное пополнение (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.99% до 6.5% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Свободное управление (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 5.79% до 6.02% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Надежный партнер (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.2% до 8.2% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Надежный партнер (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.16% до 7.78% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Надежный партнер (в день размещения) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 7.08% до 7.43% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Первый (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 8.6% | от 50000 | от 367 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Первый (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 8.28% | от 50000 | от 367 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Надежный (в начале срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.88% до 7.39% | от 50000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Первый (в начале срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 7.93% | от 50000 | от 367 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Лучшие предложения
Смотреть все предложения
– покупайте валюту, акции и облигации
– комиссия за сделки от 0,025%
– получите карту с бесплатно
лиц. ЦБ РФ № 2673
Онлайн заявкаНовые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкомат «ЮниКредит Банк»
г. Москва, ул. Менжинского, д. 32
Банкомат «Цифра банк»
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15
Посмотреть все Офисы