
Вклад Национальный Стандарт «Сберегательный стандарт Онлайн»
Длительность в днях | |||||
---|---|---|---|---|---|
от 31 до 90 | от 91 до 180 | от 181 до 270 | от 271 до 366 | от 367 до 550 | |
рубли | |||||
от 10000 | 16.3% | 13.4% | 12.9% | 10.1% | 7.1% |
от 100000 | 16.4% | 13.5% | 13% | 10.2% | 7.2% |
от 500000 | 16.5% | 13.6% | 13.1% | 10.3% | 7.3% |
от 1000000 | 16.6% | 13.7% | 13.2% | 10.5% | 7.5% |
Выплата процентов: | ежемесячно |
---|---|
Капитализация: | нет |
Пополнение: | возможно |
срок внесения пополнения прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада | |
Частичное снятие: | нет |
Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
Автопролонгирование: | возможно |