
Вклад Национальный Стандарт «Сберегательный стандарт»
| Длительность в днях | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| от 31 до 90 | от 91 до 180 | от 181 до 270 | от 271 до 366 | от 367 до 550 | |
| рубли | |||||
| от 10000 | 16.1% | 13.2% | 12.8% | 9.85% | 6.85% |
| от 100000 | 16.2% | 13.3% | 12.9% | 9.95% | 6.95% |
| от 500000 | 16.3% | 13.4% | 13% | 10.05% | 7.05% |
| от 1000000 | 16.4% | 13.5% | 13.1% | 10.25% | 7.25% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
срок внесения пополнения прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | возможно |