Вклады Нацинвестпромбанка
Ключевая ставка (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 15% | от 1000000 | от 1095 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Прибыльный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 9% до 15% | от 100000 | от 31 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пенсионный (в конце срока) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 13.5% до 15% | от 100000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Рантье | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 12% до 13.5% | от 500000 | от 181 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Успешный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 13.5% до 14.5% | от 75000000 | от 181 дней |
доллары США | от 0.15% до 0.2% | от 1000000 | от 181 дней |
евро | от 0.15% до 0.2% | от 1000000 | от 181 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Капитал | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 12% до 13.5% | от 500000 | от 181 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Пенсионный (ежемесячно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 13% до 14% | от 100000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Мультивалютный финансовый актив | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 12% до 12.5% | от 300000 | от 181 дней |
доллары США | 0.1% | от 3000 | от 181 дней |
евро | 0.05% | от 3000 | от 181 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Правильный расчет | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 10.5% до 11.5% | от 100000 | от 367 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Ключевая ставка (ежегодно) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 16% | от 1000000 | от 1095 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы