Вклады МТИ-Банка
МоиТочныеИнвестиции | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 9% до 13% | от 500000 | от 183 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Профи | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 6.5% до 7.5% | от 300000 | от 183 дней |
доллары США | от 0.1% до 0.3% | от 10000 | от 183 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы