Вклады Меткомбанка (Каменск-Уральский)
Константа | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 12% до 14.25% | от 100000 | от 181 дней |
доллары США | до 0.05% | от 1000 | от 181 дней |
евро | до 0.05% | от 1000 | от 181 дней |
китайские юани | до 1.5% | от 15000 | от 181 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Простая математика | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 12.25% до 13.5% | от 100000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Аксиома | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 8.25% до 9.25% | от 300000 | от 181 дней |
доллары США | до 0.05% | от 3000 | от 181 дней |
евро | до 0.05% | от 1000 | от 181 дней |
китайские юани | до 1% | от 15000 | от 181 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Логика | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 7.25% | от 1500 | от 370 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы