Вклады Интерпрогрессбанка
Максимальный процент | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 15.08% | от 100000 | от 367 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
ИПБ-Онлайн Промо | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 13.54% | от 10000 | от 367 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Капитал | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 12.25% до 13.75% | от 100000 | от 91 дней |
китайские юани | от 0.1% до 1% | от 1000 | от 91 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный счет | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | 11% | от 1 | от 30 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Оптимальный Промо | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 14.54% до 15.54% | от 5000000 | от 367 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы