
Вклад Инвестторгбанка «Накопительный счет ИТБ. Приветственный»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Инвестторгбанка
| Длительность в днях | ||
|---|---|---|
| 61 | от 91 | |
| рубли | ||
| от 1 до 1000000 | 12.5% | 11.5% |
| от 1000001 до 10000000 | 11.5% | 11.5% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | возможно |
| Частичное снятие: | возможно |
| Досрочное расторжение: | возможно |
выплаченные проценты не пересчитываются | |
| Автопролонгирование: | нет |