Вклад Инбанка «Максимум Симпл»
Длительность в днях | ||||||
от 30 до 60 | от 61 до 90 | от 91 до 180 | от 181 до 366 | от 367 до 732 | от 733 до 1096 | |
китайские юани | ||||||
от 5000 | 0.45% | 0.9% | 1.15% | 1.4% | 2.4% | 2.65% |
от 100000 | 0.5% | 1% | 1.25% | 1.5% | 2.5% | 2.75% |
евро | ||||||
от 1500 | 0.3% | 0.55% | 0.6% | 0.7% | 0.95% | 1.4% |
от 20000 | 0.35% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.05% | 1.5% |
доллары США | ||||||
от 2000 | 0.3% | 0.55% | 0.6% | 0.7% | 0.95% | 1.4% |
от 20000 | 0.35% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.05% | 1.5% |
рубли | ||||||
от 50000 | 13.75% | 14.25% | 14% | 13% | 11.75% | 11.25% |
от 1000000 | 14.25% | 14.75% | 14.5% | 13.5% | 12.25% | 11.75% |
Условия по вкладу
ежемесячноежемесячно
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы