Вклад Инбанка «Флексимум Симпл»
Длительность в днях | ||||||
от 30 до 60 | от 61 до 90 | от 91 до 180 | от 181 до 366 | от 367 до 732 | от 733 до 1096 | |
китайские юани | ||||||
от 5000 | 0.35% | 0.7% | 0.85% | 1.1% | 2% | 2.25% |
от 100000 | 0.4% | 0.8% | 0.95% | 1.2% | 2.1% | 2.35% |
евро | ||||||
от 1500 | 0.2% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.55% | 1% |
от 20000 | 0.25% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.65% | 1.1% |
доллары США | ||||||
от 2000 | 0.2% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.55% | 1% |
от 20000 | 0.25% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.65% | 1.1% |
рубли | ||||||
от 50000 | 13.25% | 13.5% | 12.75% | 11.75% | 10.5% | 10% |
от 1000000 | 13.75% | 14% | 13.25% | 12.25% | 11% | 10.5% |
Условия по вкладу
ежемесячноежемесячно
возможно
есть ограничения: срок внесения пополнения в течение всего срока, за исключением 31 дня до окончания действия договора
неснижаемый остаток — первоначальный взнос для каждого диапазона сумм
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы