
Вклад Хоум Банка «Доходный»
Данное предложение не актуально. Посмотреть все вклады в банках Москвы
| Длительность в днях | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 122 | 183 | 274 | 365 | 548 | 731 | 1096 | |
| рубли | ||||||||
| от 1000 | 16.4% | 16.15% | 15.9% | 14.4% | 14.7% | 13.9% | 13.4% | 13.1% |
| от 500000 | 16.4% | 16.15% | 15.9% | 14.4% | 14.7% | 13.9% | 13.4% | 13.1% |
| от 1500000 | 16.5% | 16.25% | 16% | 14.5% | 14.8% | 14% | 13.5% | 13.05% |
| от 10000000 | 16.5% | 16.25% | 16% | 14.5% | 14.8% | 14% | 13.5% | 13.2% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
есть ограничения: минимальная сумма срок внесения пополнения 1 000 ₽; в течение 7 дней с даты открытия вклада | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | возможно |
по ставке до востребования по ставке 0,01% годовых | |
| Автопролонгирование: | возможно |