
Вклад Газпромбанка «В плюсе с Привилегиями «Плюс» (ежемесячно)»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Газпромбанка
| Длительность в днях | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 91 | 120 | 181 | 367 | 731 | 1095 | |
| рубли | |||||||
| от 15000 | 14.2% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 12.34% | 8.39% | 11.32% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | нет |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | возможно |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | возможно |