
Вклад Газпромбанка «Накопительный счет Управляй процентом»
Данное предложение не актуально. Посмотреть действующие предложения по вкладам от Газпромбанка
| Длительность в днях | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 91 | 183 | 274 | 365 | 548 | 731 | 1096 | 1461 | от 1826 | |
| рубли | ||||||||||
| от 1 | 10% | 8.32% | 6.67% | 6.11% | 5.83% | 5.56% | 5.42% | 5.28% | 5.21% | 5.17% |
| Выплата процентов: | ежемесячно |
|---|---|
| или | |
| Капитализация: | ежемесячно |
| Пополнение: | возможно |
| Частичное снятие: | возможно |
| Досрочное расторжение: | возможно |
проценты за полный расчетный период сохраняются | |
| Автопролонгирование: | нет |