
Вклад Форштадт «Дополняй»
Длительность в днях | |||
---|---|---|---|
181 | 370 | 546 | |
рубли | |||
от 100000 | 13% | 14% | 12% |
от 500000 | 13.2% | 14.2% | 12.2% |
от 1000000 | 14% | 14.4% | 12.4% |
доллары США | |||
от 1500 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
евро | |||
от 1500 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Выплата процентов: | в конце срока |
---|---|
Капитализация: | нет |
Пополнение: | возможно |
минимальная сумма срок внесения пополнения от 5 000 ₽, 100 $/€; не позднее 30 дней до окончания срока вклада от 5 000 ₽, 100 $/€; не позднее 30 дней до окончания срока вклада | |
Частичное снятие: | нет |
Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
Автопролонгирование: | возможно |