
Вклад Фора-Банка «Сберегательный»
| Длительность в днях | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 61 | 92 | 120 | 150 | 182 | 210 | 240 | 274 | 300 | 365 | 420 | 540 | 730 | |
| рубли | ||||||||||||||
| от 5000 | 15.7% | 18.6% | 18.9% | 19.05% | 19.15% | 19.35% | 19.15% | 18.95% | 18.8% | 18.65% | 18.55% | 17.85% | 17.35% | 9.15% |
| от 1500000 | 15.8% | 18.7% | 19% | 19.15% | 19.25% | 19.45% | 19.25% | 19.05% | 18.9% | 18.75% | 18.65% | 17.95% | 17.45% | 9.25% |
| от 3000000 | 15.9% | 18.8% | 19.1% | 19.25% | 19.35% | 19.55% | 19.35% | 19.15% | 19% | 18.85% | 18.75% | 18.05% | 17.55% | 9.35% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
минимальная сумма срок внесения пополнения от 2 000 ₽; для вкладов сроком 182 дня и более, в течение первых 30 дней срока вклада от 2 000 ₽; для вкладов сроком 182 дня и более, в течение первых 30 дней срока вклада | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | нет |