Вклад Фора-Банка «Сберегательный»
Длительность в днях | |||||||||||||
31 | 61 | 92 | 120 | 150 | 182 | 210 | 240 | 274 | 365 | 420 | 540 | 731 | |
рубли | |||||||||||||
от 5000 | 11.5% | 14% | 15% | 15.15% | 15.25% | 15.4% | 15.55% | 15.3% | 14.9% | 14.55% | 14.4% | 9% | 9.15% |
от 1500000 | 11.6% | 14.1% | 15.1% | 15.25% | 15.35% | 15.5% | 15.65% | 15.5% | 15% | 14.65% | 14.5% | 9.1% | 9.25% |
от 3000000 | 11.7% | 14.2% | 15.2% | 15.35% | 15.45% | 15.6% | 15.75% | 15.6% | 15.1% | 14.75% | 14.6% | 9.2% | 9.35% |
Условия по вкладу
в конце сроканет
возможно
есть ограничения: минимальная сумма срок внесения пополнения 2 000 ₽; только для вкладов сроком 182 дня и более, в течение первых 30 дней срока вклада
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Панкрушихе
Банкомат «ВТБ»
Алтайский край, с. Панкрушиха, ул. Некрасова, д. 1а
Банкомат «Сбербанк России»
Алтайский край, с. Панкрушиха, ул. Зеленая, д. 5
Посмотреть все Офисы