
Вклад Банка Финсервис «Классика плюс»
| Длительность в днях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 183 | 275 | 368 | 734 | 1100 | |
| евро | ||||||
| от 3000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | — |
| рубли | ||||||
| от 50000 | 13.85% | 14.15% | 13.2% | 12.75% | — | — |
| от 100000 | 13.85% | 14.15% | 13.2% | 12.75% | 9.3% | 8.95% |
| от 100001 | 13.95% | 14.25% | 13.3% | 12.85% | 9.4% | 9.05% |
| от 1000001 | 14.05% | 14.35% | 13.4% | 12.95% | 9.5% | 9.15% |
| доллары США | ||||||
| от 3000 | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | — |
| от 5001 | 0.05% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | — | — |
| от 30001 | 0.05% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | — | — |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
минимальная сумма срок внесения пополнения только по вкладу в рублях; от 5 000 ₽; не позднее 30 дней до окончания срока вклада возможно только по вкладу в рублях; от 5 000 ₽; не позднее 30 дней до окончания срока вклада | |
| Частичное снятие: | нет |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | возможно |