Вклады Банка Раунд
Доходный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 12.2% до 14.6% | от 100000 | от 60 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Классический | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 12.3% до 15.7% | от 100000 | от 60 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Накопительный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
рубли | от 11.9% до 15.3% | от 100000 | от 60 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: ежемесячно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы