
Вклад Еврофинанс Моснарбанка «Привилегия»
| Длительность в днях | ||
|---|---|---|
| 182 | 365 | |
| рубли | ||
| от 100000 | 12.5% | 12% |
| от 300000 | 13% | 12.5% |
| от 500000 | 13.5% | 13% |
| от 1000000 | 14% | 13.5% |
| от 5000000 | 14.5% | 14% |
| Выплата процентов: | в конце срока |
|---|---|
| Капитализация: | нет |
| Пополнение: | возможно |
| Частичное снятие: | возможно |
неснижаемый остаток — минимальный взнос для каждого диапазона сумм неснижаемый остаток — минимальный взнос для каждого диапазона сумм | |
| Досрочное расторжение: | нет |
по ставке до востребования | |
| Автопролонгирование: | возможно |