Вклад Еврофинанс Моснарбанка «Привилегия»
Длительность в днях | ||
183 | 365 | |
рубли | ||
от 100000 | 7.75% | 7.2% |
от 300000 | 8.35% | 7.9% |
от 500000 | 8.9% | 8.35% |
от 1000000 | 9.65% | 9.1% |
от 5000000 | 10.15% | 9.6% |
Условия по вкладу
в конце сроканет
возможно
возможно
неснижаемый остаток — минимальный взнос для каждого диапазона сумм
по ставке до востребования