Вклад Еврофинанс Моснарбанка «Классический»
Длительность в днях | |||||
30 | 91 | 183 | 274 | 365 | |
евро | |||||
от 1000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
рубли | |||||
от 30000 | 12% | 14.5% | 14.5% | 13% | 12% |
от 1000001 | 13% | 15.9% | 16% | 14.5% | 14% |
от 5000001 | 13.2% | 16% | 16.1% | 14.55% | 14.2% |
от 100000001 | 13.2% | 16.1% | 16.15% | 14.6% | 14.4% |
доллары США | |||||
от 1000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Условия по вкладу
в конце сроканет
нет
нет
возможно
по ставке до востребования
Новые офисы и банкоматы банков в Москве
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Дубравная, д. 51
Банкоматы «Сбербанк России»
г. Москва, ул. Беговая, д. 28
Посмотреть все Офисы